STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3481 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU NỤ CƯỜI | Biệt thự số TT26, Ô số 23, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực Phẩm bổ sung Trà hoà tan Tâm An Smile life | 000.02.19.H26-241016-0025 | Thực phẩm bổ sung | 16-10-2024 |
|
3482 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU NỤ CƯỜI | Biệt thự số TT26, Ô số 23, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Trà hoà tan Linh Chi Smile life | 000.02.19.H26-241016-0026 | Thực phẩm bổ sung | 16-10-2024 |
|
3483 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU NỤ CƯỜI | Biệt thự số TT26, Ô số 23, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nano collagen Đông trùng hạ thảo Smile life | 000.02.19.H26-241016-0027 | Thực phẩm bổ sung | 16-10-2024 |
|
3484 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung KANZO AN THANH | 000.02.19.H26-241016-0024 | Thực phẩm bổ sung | 16-10-2024 |
|
3485 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CALIBER | Thôn Yên Kiện, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung GẠC NHUNG HƯƠU NON YẾN TRÁI CÂY BEBEMIT | 000.02.19.H26-241014-0033 | Thực phẩm bổ sung | 14-10-2024 |
|
3486 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG NGUYÊN | Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai Abci | 000.02.19.H26-241011-0001 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm | 11-10-2024 |
|
3487 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI | Tầng 2, Căn liền kề 11 lô số 18 dự án khu nhà ở cho CBCS B42, B57 Tổng cục 5 Bộ công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung PURE GLU | 000.02.19.H26-241011-0021 | Thực phẩm bổ sung | 11-10-2024 |
|
3488 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG Hồ sơ hủy | Ô số 14, BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HiSheep Heightkid Milk | 000.02.19.H26-241011-0006 | Thực phẩm bổ sung | 11-10-2024 |
cơ sở xin hủy theo CV số 26-09/CV NAM PHƯƠNG/2024 nhận ngày 04/10/2024 |
3489 | Công ty TNHH Én nhỏ Việt Nam | Cụm 1, thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | BỘ BÁT ĂN CHO BÉ | 000.02.19.H26-241010-0029 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-10-2024 |
|
3490 | Công ty TNHH Én nhỏ Việt Nam | Cụm 1, thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | BỘ DỤNG CỤ HÚT SỮA | 000.02.19.H26-241010-0028 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-10-2024 |
|
3491 | Công ty TNHH thương mại Khánh Ngọc Korea | Thôn Yên Đình, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | GẶM NƯỚU MAMA'S TEM | 000.02.19.H26-241014-0029 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 14-10-2024 |
|
3492 | Công ty cổ phẩn quốc tế Dược phẩm hadu | p102, bt12, số nhà 8 khu đô thị an hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HADU COLOSMOM PEDIA | 000.02.19.H26-241011-0002 | Thực phẩm bổ sung | 11-10-2024 |
|
3493 | Công ty cổ phẩn quốc tế Dược phẩm hadu | p102, bt12, số nhà 8 khu đô thị an hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MEFAMIL KAOIQ | 000.02.19.H26-241011-0004 | Thực phẩm bổ sung | 11-10-2024 |
|
3494 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Cao khô Nghệ đắng (Curcuma Comosa Extract) | 000.02.19.H26-241011-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 11-10-2024 |
|
3495 | Công ty cổ phẩn quốc tế Dược phẩm hadu | p102, bt12, số nhà 8 khu đô thị an hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MEFAMIL BA | 000.02.19.H26-241011-0003 | Thực phẩm bổ sung | 11-10-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |