STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13321 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Bột gừng | 000.02.19.H26-230302-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13322 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Ô tặc cốt | 000.02.19.H26-230302-0014 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13323 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Bách bộ | 000.02.19.H26-230302-0013 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13324 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Phúc bồn tử | 000.02.19.H26-230302-0012 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13325 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Địa liền | 000.02.19.H26-230302-0011 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13326 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Bổ cốt chỉ | 000.02.19.H26-230302-0010 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13327 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô Cơm cháy | 000.02.19.H26-230302-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13328 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bvsk: Nattokinase 12,000 Fu/gr | 000.02.19.H26-230302-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13329 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bvsk: Nattokinase 20,000 Fu/gr | 000.02.19.H26-230302-0007 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13330 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bvsk: Curcuminoids powder (Turmeric extract) | 000.02.19.H26-230302-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13331 | Công ty cổ phần dược phẩm Famus Hồ sơ thu hồi | Tầng 3, toà nhà Comatce, số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nước uống Đông trùng hạ thảo Losar | 000.02.19.H26-230302-0005 | Thực phẩm bổ sung | 02-03-2023 |
công văn xin thu hồi |
13332 | Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Lamec | Tầng 3, số 74 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Lamec powerlife Nưa slim | 000.02.19.H26-230302-0004 | Thực phẩm bổ sung | 02-03-2023 |
|
13333 | Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế | TT12-05 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BVSK: β-NMN (β-Nicotinamide mononucleotide) | 000.02.19.H26-230302-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13334 | Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế | TT12-05 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BVSK: Liposomal vitamin C Liposovit-C | 000.02.19.H26-230302-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 02-03-2023 |
|
13335 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NEW LIFE | số 5, ngõ 65, phố mai dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Citric acid anhydrous | 000.02.19.H26-230302-0001 | Phụ gia | 02-03-2023 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |