| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10486 | Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế New Solution | Số 9 TT1 Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: SỮA HẠT COLOSPANACEA | 000.02.19.H26-241205-0001 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2024 |
|
| 10487 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ANLEE -CHI NHÁNH HÀ NỘI | Số 151, đường Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA UỐNG DINH DƯỠNG THE COWS | 000.02.19.H26-241205-0021 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2024 |
|
| 10488 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HEALTHCARE VN | Nhà số 9, Đường Hoàng Liệt, Tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YẾN SÀO THƯƠNG GIA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO | 000.02.19.H26-241125-0010 | Thực phẩm bổ sung | 25-11-2024 |
|
| 10489 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 103 | TT10, ô 34 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YẾN SÀO BEBY SHARK M03 | 000.02.19.H26-241125-0011 | Thực phẩm bổ sung | 25-11-2024 |
|
| 10490 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 103 | TT10, ô 34 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG HỒNG SÂM M03 | 000.02.19.H26-241125-0012 | Thực phẩm bổ sung | 25-11-2024 |
|
| 10491 | Công ty TNHH thương mại Tổng hợp - TMT | Tầng 9, toà nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: Viên nang hương bạc hà CS-80003-1 | 000.02.19.H26-241122-0015 | Phụ gia | 22-11-2024 |
|
| 10492 | Công ty TNHH thảo dược quốc tế Natural life | Thôn 1, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến Sào Hkid DHA | 000.02.19.H26-241125-0001 | Thực phẩm bổ sung | 25-11-2024 |
|
| 10493 | Công ty TNHH thảo dược quốc tế Natural life | Thôn 1, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tổ yến Chưng Đông trùng Hạ Thảo Winnest | 000.02.19.H26-241125-0002 | Thực phẩm bổ sung | 25-11-2024 |
|
| 10494 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3C | Số 144, Đường Ngô Quyền,, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Kurma Extract Powder | 000.02.19.H26-241126-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 26-11-2024 |
|
| 10495 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3C | Số 144, Đường Ngô Quyền,, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Agaricus Blazei Murill Fruiting Body Extract Powder | 000.02.19.H26-241126-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 26-11-2024 |
|
| 10496 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRI THỨC CỘNG ĐỒNG | Số 48, ngõ 197 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: WELLHEALTH | 000.02.19.H26-241122-0011 | Thực phẩm bổ sung | 22-11-2024 |
|
| 10497 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ TH HAPPY LIFE WORLD | NO01- LK11 ngõ 24 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: GOLD LIFE | 000.02.19.H26-241122-0010 | Thực phẩm bổ sung | 22-11-2024 |
|
| 10498 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: LAVAGOLDSLIM | 000.02.19.H26-241122-0007 | Thực phẩm bổ sung | 22-11-2024 |
|
| 10499 | Công ty TNHH thương mại Tổng hợp - TMT | Tầng 9, toà nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: Viên nang hương dưa lưới bạc hà CS-80044-1 | 000.02.19.H26-241122-0005 | Phụ gia | 22-11-2024 |
|
| 10500 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HOÀNG Hồ sơ hủy | Số 115 tổ dân phố Ngọc Trục 2, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | BỘT GẠO | 000.02.19.H26-241126-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 26-11-2024 |
Công ty có công văn số 03/CV-VUHOANG/2025 ngày 26/11/2025 v/v thu hồi bản tự công bố sản phẩm |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||