| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MẶT TRỜI | Thôn 1, xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội, Việt nam, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: OIL SOLUBLE CHLOROPHYLLIN | 000.02.19.H26-240926-0001 | Phụ gia | 26-09-2024 |
|
| 10502 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | (Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên) LYCHEE FLASN11445 | 000.02.19.H26-240910-0007 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 10503 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | (Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên) LYCHEE FLASN11446 | 000.02.19.H26-240910-0006 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 10504 | Công ty CP tầm nhìn quốc tế Aladin | số 16, ngách 145/49, phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Sốt Sate tôm sò điệp | 000.02.19.H26-240917-0043 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 17-09-2024 |
|
| 10505 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | CRATOXYLON PRUNIFOLIUM EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 10506 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | JUGLANS REGIA EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0024 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 10507 | CÔNG TY TNHH PHỤ GIA THỰC PHẨM VIỆT NAM | nhà số 5, ngách 49/16 phố trần cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Carrageenan VC3789 (Dùng trong thực phẩm) | 000.02.19.H26-240910-0005 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 10508 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | GYMNEMA SYLVESTRE EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0025 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 10509 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm "POTASSIUM CHLORIDE " | 000.02.19.H26-240910-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 10-09-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
| 10510 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Cao khô Cúc ngải vàng (Tanacetum Parthenium Extract) | 000.02.19.H26-240925-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 25-09-2024 |
|
| 10511 | Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Gia Tín | Cụm 2, xóm Bến, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | HƯƠNG ĐẠI MẠCH - BARLEY FLAVOUR PGT0124 | 000.02.19.H26-240909-0003 | Phụ gia | 09-09-2024 |
|
| 10512 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | MALPIGHIA EMARGINATA EXTRACT 30% VITAMIN C | 000.02.19.H26-240924-0064 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-09-2024 |
|
| 10513 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | FRUSTUS RUBI ALCEAEFOLII EXTRACT | 000.02.19.H26-240924-0065 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-09-2024 |
|
| 10514 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | L-GLUTATHIONE REDUCED | 000.02.19.H26-240924-0066 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-09-2024 |
|
| 10515 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | FRITILLARIA CIRRHOSA LILIACEAE EXTRACT | 000.02.19.H26-240924-0067 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-09-2024 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||