STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Dừa – Coconut Powder Flavour | 000.02.19.H26-250617-0022 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
827 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Methyl Sulfonyl Methane (MSM) | 000.02.19.H26-250616-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
828 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Calcium Carbonate Heavy | 000.02.19.H26-250616-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
829 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Phô mai – Cheese Powder Flavour | 000.02.19.H26-250617-0021 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
830 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Tricalcium Phosphate | 000.02.19.H26-250617-0008 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
831 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Soya Lecithin | 000.02.19.H26-250617-0009 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
832 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm L-Lysine HCl (Powder) | 000.02.19.H26-250616-0007 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
833 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Trà ô long tự nhiên – Oolong Tea Natural Flavour | 000.02.19.H26-250617-0020 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
834 | CÔNG TY CỔ PHẦN NSG | Tầng 6, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUCARE VỊ MÈ ĐEN | 000.02.19.H26-250617-0019 | Thực phẩm bổ sung | 17-06-2025 |
|
835 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG THẢO VIỆT NAM | Xóm Me Táo, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: CHẤT ỔN ĐỊNH BM01 | 000.02.19.H26-250617-0010 | Phụ gia | 17-06-2025 |
|
836 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Bột làm thạch - AF 122 (Jelly Powder) | 000.02.19.H26-250616-0005 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
837 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Bột làm thạch - AF 109 (Jelly Powder) | 000.02.19.H26-250616-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
838 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL TRADING AN PHÚ | Số 46, Ngõ 37 Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Horizon Organic dry whole milk | 000.02.19.H26-250625-0006 | Thực phẩm bổ sung | 25-06-2025 |
|
839 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH XUÂN Hồ sơ hủy | Số 9 ngõ 87 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DIỆP TỐ XUÂN | 000.02.19.H26-250619-0002 | Thực phẩm bổ sung | 19-06-2025 |
Công văn hủy hồ sơ tự công bố sản phẩm ngày 03/7/2025 |
840 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng L-CARNITINE FUMARATE | 000.02.19.H26-250616-0001 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 16-06-2025 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |