| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6646 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC ĐÔNG ĐÔ | Số 2 ngõ 7 Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung khoáng chất, vitamin Hello Kitty hương cam | 000.02.19.H26-250314-0025 | Thực phẩm bổ sung | 14-03-2025 |
|
| 6647 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Lasia spinosa extract (Cao khô ráy gai) | 000.02.19.H26-250317-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-03-2025 |
|
| 6648 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Paederia tomentosa extract (Cao khô lá mơ) | 000.02.19.H26-250317-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-03-2025 |
|
| 6649 | CÔNG TY TNHH WELLNESS KOREA VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Số 95 - Kiểu nhà B1 – Khu TT4, Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG DAILY SMALL MOLECULAR FISH COLLAGEN | 000.02.19.H26-250312-0010 | Thực phẩm bổ sung | 12-03-2025 |
công văn xin hủy |
| 6650 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phellinus linteus extract (Cao khô nấm thượng hoàng) | 000.02.19.H26-250317-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-03-2025 |
|
| 6651 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH GIA KHÁNH | số nhà 28 ngách 43/140 đường cổ nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Persimmon Vinegar Fiber | 000.02.19.H26-250312-0020 | Thực phẩm bổ sung | 12-03-2025 |
|
| 6652 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Turnera diffus extract (Cao khô tráng dương) | 000.02.19.H26-250314-0020 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6653 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Actinidia deliciosa extract (Cao khô kiwi) | 000.02.19.H26-250314-0019 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6654 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung thạch hồng sâm hương nho SKG | 000.02.19.H26-250314-0001 | Thực phẩm bổ sung | 14-03-2025 |
|
| 6655 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Verbascum thapsus extract (Cao khô thảo bản bông vàng) | 000.02.19.H26-250314-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6656 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Petasites hybridus extract (Cao khô bơ gai) | 000.02.19.H26-250314-0016 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6657 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIC Hồ sơ thu hồi | Số nhà 38 ngõ 43 đường Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung An Hoà Active Family Bột ngũ cốc ăn liền | 000.02.19.H26-250312-0018 | Thực phẩm bổ sung | 12-03-2025 |
cv thu hồi 6/11/2025 |
| 6658 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Hypericum perforatum extract (Cao khô cỏ thánh john (ban âu)) | 000.02.19.H26-250314-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6659 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Eucommia ulmoides extract (Cao khô đỗ trọng) | 000.02.19.H26-250314-0014 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| 6660 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Citrus medica var digitata extract (Cao khô phật thủ) | 000.02.19.H26-250314-0013 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2025 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||