STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16141 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU | số nhà 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Dinh dưỡng Rubyhinew | 000.02.19.H26-221212-0011 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16142 | CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC KHANG AN | K14-LK1 Khu đô thị Splendora, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tam nhất thận khí hoàn | 000.02.19.H26-221212-0010 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16143 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANNAMI | Số 22-LK6, Khu nhà ở CBCS cục B42 - B57 Tổng cục V Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BEAUTY SLIM | 000.02.19.H26-221212-0009 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16144 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHOENIX | Lô CN - A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bù điện giải Haresol | 000.02.19.H26-221212-0008 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16145 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHOENIX | Lô CN - A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Siro Hohaco Đông trùng hạ thảo | 000.02.19.H26-221212-0007 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16146 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIMILK | Tầng 6, tòa nhà Sky city tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến sào sunnest tứ vị | 000.02.19.H26-221212-0006 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16147 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA | Số 24 đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tổ yến chưng Royal kids nest | 000.02.19.H26-221212-0005 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16148 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHOENIX | Lô CN - A3, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NMN & Collagen premium HA gold life | 000.02.19.H26-221212-0004 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2022 |
|
16149 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM HẬU GIANG PHARMA | Số nhà 1 ngách 1/124 Yên Lộ, tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao chiết xuất hạt chuối hoa sen | 000.02.19.H26-221212-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-12-2022 |
|
16150 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM HẬU GIANG PHARMA | Số nhà 1 ngách 1/124 Yên Lộ, tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao chiết xuất Kim tiền thảo | 000.02.19.H26-221212-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-12-2022 |
|
16151 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN TAM Hồ sơ hủy | Số 45, Ngõ 14, Phố Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Kimochipro+ | 000.02.19.H26-221211-0001 | Thực phẩm bổ sung | 11-12-2022 |
công văn xin hủy |
16152 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM STANA VIỆT NAM | số nhà 3, ngõ 445/112, hà huy tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Hồng sâm Korea Đông trùng hạ thảo | 000.02.19.H26-221210-0013 | Thực phẩm bổ sung | 10-12-2022 |
|
16153 | CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE | Lô 11 dịch vụ 5, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Fobe milk xương khớp | 000.02.19.H26-221210-0012 | Thực phẩm bổ sung | 10-12-2022 |
|
16154 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | BÌNH GIỮ NHIỆT C2BOT304L | 000.02.19.H26-221210-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-12-2022 |
|
16155 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | BỘ BÌNH GIỮ NHIỆT C3BOT403L | 000.02.19.H26-221210-0010 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-12-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |