STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16126 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIO NUTRION | Tầng 3, số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Biocolos Glucerna gold | 000.02.19.H26-221012-0033 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16127 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Happy colostrum cơ xương khớp | 000.02.19.H26-221012-0032 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16128 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Happy colostrum weight gain | 000.02.19.H26-221012-0031 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16129 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Happy colostrum Mama | 000.02.19.H26-221012-0030 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16130 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Happy colostrum Dizabest | 000.02.19.H26-221012-0029 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16131 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Happy colostrum canxi | 000.02.19.H26-221012-0028 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16132 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Hồng sâm táo đỏ YBC | 000.02.19.H26-221012-0027 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16133 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YBC Hovenia Dulcis | 000.02.19.H26-221012-0026 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16134 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOPHA PHÁP Hồ sơ thu hồi | số 11, ngách 45 ngõ 68 phố triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên ngậm An phế | 000.02.19.H26-221012-0025 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
công văn xin thu hồi |
16135 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến chưng tứ vị YBnest | 000.02.19.H26-221012-0024 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16136 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến sào Đông trùng - Nhân sâm YBnest | 000.02.19.H26-221012-0023 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16137 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA | Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Orichy Đông trùng Hạ Thảo plus | 000.02.19.H26-221012-0022 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16138 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Đông trùng Hạ thảo YBC | 000.02.19.H26-221012-0021 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16139 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA | Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Orichy tăng lực Hồng sâm Linh chi | 000.02.19.H26-221012-0020 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16140 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DANUPHAR - JAPAN Hồ sơ hủy | số nhà 16, ngõ 28 ngô sĩ liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Đạm sữa đa vi chất Hepamin plus | 000.02.19.H26-221012-0019 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
CƠ SỞ XIN HỦY HỒ SƠ THEO CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |