| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11836 | CÔNG TY TNHH LOUIS VUITTON VIỆT NAM | lô số 3, tầng 1, tn trung tâm quốc tế. số 17 ngô quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | BÌNH GIỮ NHIỆT LOUIS VUITTON (Model: Louis Vuitton flask holder) | 000.02.19.H26-240105-0003 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-01-2024 |
|
| 11837 | Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Halufa | Số 9 ngõ 345 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ashoka mommies | 000.02.19.H26-240105-0002 | Thực phẩm bổ sung | 05-01-2024 |
|
| 11838 | Công ty TNHH GCOOP VIỆT NAM | Tầng 1- tầng 2, Tòa nhà chung cư cao tầng CT1-CT2 (Green Park), phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ActiveDS pro | 000.02.19.H26-240105-0001 | Thực phẩm bổ sung | 05-01-2024 |
|
| 11839 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Konjac Gum (Product code YZ-J-25) | 000.02.19.H26-240104-0017 | Phụ gia | 04-01-2024 |
|
| 11840 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Kali clorid - SALTOSIL- K FINE(Potassium chloride) | 000.02.19.H26-240104-0016 | Phụ gia | 04-01-2024 |
|
| 11841 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ADA VIỆT NAM | Số nhà 863 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | LY VANG | 000.02.19.H26-240104-0015 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| 11842 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ADA VIỆT NAM | Số nhà 863 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | CỐC RƯỢU | 000.02.19.H26-240104-0014 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| 11843 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ADA VIỆT NAM | Số nhà 863 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BÌNH RƯỢU | 000.02.19.H26-240104-0013 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| 11844 | CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG HONYELL | Xóm 5, thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Bát ăn dặm chống đổ cho bé | 000.02.19.H26-240104-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| 11845 | CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Hồ sơ hủy | Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ANADETOX TRÀ CHANH HÒA TAN | 000.02.19.H26-240104-0011 | Thực phẩm bổ sung | 04-01-2024 |
công văn xin hủy |
| 11846 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ EG VIETNAM Hồ sơ hủy | Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Myka bluediets | 000.02.19.H26-240104-0010 | Thực phẩm bổ sung | 04-01-2024 |
Công văn hủy hồ sơ tự công bố sản phẩm ngày 24/5/2025 |
| 11847 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC DINH DƯỠNG V&G | Số BT3-15, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung G7 black bean Walnut & Almond soy milk | 000.02.19.H26-240104-0009 | Thực phẩm bổ sung | 04-01-2024 |
|
| 11848 | Công ty cổ phần dược phẩm Atec pharma | Đạc 2 Đạo Đường, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Trà hoa thảo mộc | 000.02.19.H26-240104-0008 | Thực phẩm bổ sung | 04-01-2024 |
|
| 11849 | Công ty cổ phần Bavieco | Thôn Rùa, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô ĐT Bavieco | 000.02.19.H26-240104-0007 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| 11850 | Công ty cổ phần Bavieco | Thôn Rùa, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô BP Bavieco | 000.02.19.H26-240104-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-01-2024 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||