| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11851 | Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế | sỐ 35 PHỐ CỰ LỘC, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Tribulus Terrestris Extract 40% saponin (Chiết xuất bạch tật lệ) | 000.02.19.H26-240910-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 10-09-2024 |
|
| 11852 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: NUTRI VIỆT FUCOIDAN-S | 000.02.19.H26-240913-0012 | Thực phẩm bổ sung | 13-09-2024 |
|
| 11853 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG APTAMIL PROFUTURA 4 | 000.02.19.H26-240911-0005 | Thực phẩm bổ sung | 11-09-2024 |
|
| 11854 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG APTAMIL ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK 4 | 000.02.19.H26-240911-0006 | Thực phẩm bổ sung | 11-09-2024 |
|
| 11855 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY ORGANIC | số 6, ngách 29, ngõ 565, đường lạc long quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung SadiPia Sure | 000.02.19.H26-240918-0035 | Thực phẩm bổ sung | 18-09-2024 |
|
| 11856 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MẶT TRỜI | Thôn 1, xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội, Việt nam, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: OIL SOLUBLE CHLOROPHYLLIN | 000.02.19.H26-240926-0001 | Phụ gia | 26-09-2024 |
|
| 11857 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | (Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên) LYCHEE FLASN11445 | 000.02.19.H26-240910-0007 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 11858 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | (Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên) LYCHEE FLASN11446 | 000.02.19.H26-240910-0006 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 11859 | Công ty CP tầm nhìn quốc tế Aladin | số 16, ngách 145/49, phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Sốt Sate tôm sò điệp | 000.02.19.H26-240917-0043 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 17-09-2024 |
|
| 11860 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | CRATOXYLON PRUNIFOLIUM EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 11861 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | JUGLANS REGIA EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0024 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 11862 | CÔNG TY TNHH PHỤ GIA THỰC PHẨM VIỆT NAM | nhà số 5, ngách 49/16 phố trần cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Carrageenan VC3789 (Dùng trong thực phẩm) | 000.02.19.H26-240910-0005 | Phụ gia | 10-09-2024 |
|
| 11863 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | GYMNEMA SYLVESTRE EXTRACT | 000.02.19.H26-240917-0025 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-09-2024 |
|
| 11864 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm "POTASSIUM CHLORIDE " | 000.02.19.H26-240910-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 10-09-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
| 11865 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Cao khô Cúc ngải vàng (Tanacetum Parthenium Extract) | 000.02.19.H26-240925-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 25-09-2024 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||