STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8866 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến sào Trường An Canxi | 000.02.19.H26-231212-0015 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8867 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Y HỌC NUTRIMED | số 38, ngõ 60 đường lê văn thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HA-JUN CANXI | 000.02.19.H26-231212-0014 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8868 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Y HỌC NUTRIMED | số 38, ngõ 60 đường lê văn thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bestmë sure 6 | 000.02.19.H26-231212-0013 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8869 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Y HỌC NUTRIMED | số 38, ngõ 60 đường lê văn thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bestmë Canxi 5 | 000.02.19.H26-231212-0012 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8870 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng hợp: Hương dừa- 21024 Coconut Flavour, liquid (VN) | 000.02.19.H26-231212-0011 | Phụ gia | 12-12-2023 |
|
8871 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương liệu giống tự nhiên: Hương kem -18155 (H) Curd Cream Flavour, Powder (VN) | 000.02.19.H26-231212-0010 | Phụ gia | 12-12-2023 |
|
8872 | CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM | Số 85, phố Trung Kính, tổ 2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Black & white Immune D | 000.02.19.H26-231212-0009 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8873 | CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM | Số 85, phố Trung Kính, tổ 2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Heblis Platycodin | 000.02.19.H26-231212-0008 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8874 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST VIỆT NAM | số 15, ngách 207/12 đường bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương liệu nhân tạo - Hương Ngô - Corn flavor | 000.02.19.H26-231212-0007 | Phụ gia | 12-12-2023 |
|
8875 | Công ty Cổ phần Stevia Ventures | Lô 16 O2 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Đường cỏ ngọt rebaudioside A 95% | 000.02.19.H26-231212-0006 | Phụ gia | 12-12-2023 |
|
8876 | CÔNG TY CỔ PHẦN MILLENNIUM ASIA VIỆT NAM | lô 05, nhà c14, khu đtm mỹ đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Madagascan Vanilla bean paste | 000.02.19.H26-231212-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-12-2023 |
Bản tự công bố sản phẩm: Phần IV. Yên cầu về an toàn thực phẩm chưa phù hợp với Mẫu số 01 phần phụ lục Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm |
8877 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA | Số A25 Khu đấu giá Vạn Phúc , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bố sung Nature One Dairy Suregrow junior formula | 000.02.19.H26-231212-0002 | Thực phẩm bổ sung | 12-12-2023 |
|
8878 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TIẾN VINH | số nhà 03c9, tiểu khu nguyễn du, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Phosphoric acid food grade 85% | 000.02.19.H26-231212-0001 | Phụ gia | 12-12-2023 |
|
8879 | Công ty TNHH Camic Việt Nam | p818, tòa nhà plaschem, số 562 nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Chất điều chỉnh pH: POTASSIUM CARBONATE | 000.02.19.H26-231211-0024 | Phụ gia | 11-12-2023 |
|
8880 | Công ty TNHH Camic Việt Nam | p818, tòa nhà plaschem, số 562 nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Chất điều chỉnh pH: CITRIC ACID MONOHYDRATE | 000.02.19.H26-231211-0023 | Phụ gia | 11-12-2023 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |