STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8701 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bromelain 2000 IU/g | 000.02.19.H26-240423-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
8702 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Papain 50.000 IU/g | 000.02.19.H26-240423-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
8703 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIAMOND | Số nhà 10k ngách 42 ngõ 120, Kim Giang, tổ 31, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HANGEUN SURE | 000.02.19.H26-240423-0002 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
|
8704 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIAMOND | Số nhà 10k ngách 42 ngõ 120, Kim Giang, tổ 31, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HANGEUN COLOS GAIN | 000.02.19.H26-240423-0001 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
|
8705 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIDIAMOND | phòng 904 - tòa nhà gelex, số 52 lê đại hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DOMINAN BONEGOLD | 000.02.19.H26-240422-0010 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8706 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIDIAMOND | phòng 904 - tòa nhà gelex, số 52 lê đại hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DOMINAN GLU GOLD | 000.02.19.H26-240422-0009 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8707 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIDIAMOND | phòng 904 - tòa nhà gelex, số 52 lê đại hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DOMINAN EQ MOM | 000.02.19.H26-240422-0008 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8708 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIDIAMOND | phòng 904 - tòa nhà gelex, số 52 lê đại hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DOMINAN SURE GOLD | 000.02.19.H26-240422-0007 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8709 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM-GERMANY | Số 2 Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng GERCUMAX SPORT | 000.02.19.H26-240422-0006 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN | Tầng 12, tòa nhà Licogin 13, số164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIÊN SỦI TP ACTISO RÂU NGÔ RAU MÁ | 000.02.19.H26-240422-0005 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8711 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN | Tầng 12, tòa nhà Licogin 13, số164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MULTIVITAMIN PLUSZZS | 000.02.19.H26-240422-0004 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8712 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SỮA VÀ DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NUTRI USA Hồ sơ hủy | thôn cổ điển a, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIÊN SỮA IG SPECIA + | 000.02.19.H26-240422-0003 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
Công văn xin hủy hồ sơ ngày 09/7/2025 |
8713 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện sạch | Tầng 4, tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Chaewon Collagen Signature | 000.02.19.H26-240422-0002 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8714 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện sạch | Tầng 4, tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Chaewon Collagen Premium | 000.02.19.H26-240422-0001 | Thực phẩm bổ sung | 22-04-2024 |
|
8715 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm "MAGNESIUM STEARATE" | 000.02.19.H26-240421-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 21-04-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |