| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM | căn hộ 02, nhà n12, khu tập thể quân đội, phố vĩnh tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: CHẤT ĐIỀU VỊ- MONOSODIUM GLUTAMATE | 000.02.19.H26-250527-0011 | Phụ gia | 27-05-2025 |
|
| 5372 | CÔNG TY TNHH DONG HEA VIỆT NAM | Số 4, ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | THỚT CHỐNG TRƯỢT JERU | 000.02.19.H26-250527-0026 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 27-05-2025 |
|
| 5373 | CÔNG TY TNHH Thương Mại & Dịch Vụ RỒNG VIỆT | Lô nhà số 27, khu nhà vườn 2, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | VIÊN NÉN TẠO NGỌT COLOGRIN SWEETENER TABLETS | 000.02.19.H26-250527-0019 | Phụ gia | 27-05-2025 |
|
| 5374 | CÔNG TY TNHH DONG HEA VIỆT NAM | Số 4, ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | HỘP BẢO QUẢN THỰC PHẨM MEGA POINT | 000.02.19.H26-250527-0025 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 27-05-2025 |
|
| 5375 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Baumkuchen | 000.02.19.H26-250527-0035 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 27-05-2025 |
|
| 5376 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Táo, quả tầm xuân, nam việt quất nghiền với vitamin C | 000.02.19.H26-250523-0008 | Thực phẩm bổ sung | 23-05-2025 |
|
| 5377 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Hoa quả nghiền: Hỗn hợp táo, việt quất, nam việt quất và việt quất đỏ FrutoNanny | 000.02.19.H26-250523-0009 | Thực phẩm bổ sung | 23-05-2025 |
|
| 5378 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh cookies Cat tongue | 000.02.19.H26-250527-0034 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 27-05-2025 |
|
| 5379 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh cookies Kochie | 000.02.19.H26-250527-0033 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 27-05-2025 |
|
| 5380 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Pineapple | 000.02.19.H26-250527-0032 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 27-05-2025 |
|
| 5381 | CÔNG TY TNHH J & H LOGISTICS | Tầng 5, Tòa CMC Tower, Số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC HỒNG SÂM (RED GINSENG ROYAL TREASURE) | 000.02.19.H26-250523-0014 | Thực phẩm bổ sung | 23-05-2025 |
|
| 5382 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung : GOGANIC BỮA ĂN DINH DƯỠNG SIÊU HẠT | 000.02.19.H26-250523-0010 | Thực phẩm bổ sung | 23-05-2025 |
|
| 5383 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Dinh dưỡng từ hạt và Curcumin | 000.02.19.H26-250523-0011 | Thực phẩm bổ sung | 23-05-2025 |
|
| 5384 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao độc hoạt ( Angelica pubescens) ( Tỷ lệ chiết 1:7) | 000.02.19.H26-250527-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 27-05-2025 |
|
| 5385 | Công ty cổ phần GS Nutrition Hồ sơ hủy | Căn 612 shophouse Mộc Lan, số 7 đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ALULA ADVANCE+ JUNIOR MILK DRINK STAGE 4 | 000.02.19.H26-250529-0014 | Thực phẩm bổ sung | 29-05-2025 |
CV số 04/2025/CV-CS ngày 25/11/2025 về việc rút bản tự công bố |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||