STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ASTRAPHARMA | Số 56, Ngõ 20 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung COLOSTRUM DIAGLU | 000.02.19.H26-241101-0010 | Thực phẩm bổ sung | 01-11-2024 |
|
3002 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ASTRAPHARMA | Số 56, Ngõ 20 Phố Văn Phú, Phường Phú La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung COLOSTRUM CANXI | 000.02.19.H26-241101-0011 | Thực phẩm bổ sung | 01-11-2024 |
|
3003 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG HỮU CƠ POWER VIRAL | Thôn Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung IQUP Sure-Canxi | 000.02.19.H26-241031-0026 | Thực phẩm bổ sung | 31-10-2024 |
|
3004 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G. ORGANIC | SHP3-10, Tòa nhà Park 3, Euro Window River Park, Khu Tái Định Cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ONMINANO GỪNG MẬT ONG | 000.02.19.H26-241108-0067 | Thực phẩm bổ sung | 08-11-2024 |
|
3005 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G. ORGANIC | SHP3-10, Tòa nhà Park 3, Euro Window River Park, Khu Tái Định Cư Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ONMINANO CURCUMIN SỮA ONG CHÚA | 000.02.19.H26-241114-0003 | Thực phẩm bổ sung | 14-11-2024 |
|
3006 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CALIBER | Thôn Yên Kiện, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VN Bird's Nest nature | 000.02.19.H26-241104-0003 | Thực phẩm bổ sung | 04-11-2024 |
|
3007 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CALIBER | Thôn Yên Kiện, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MAICY ELASTIN COLLAGEN 5000+ | 000.02.19.H26-241104-0004 | Thực phẩm bổ sung | 04-11-2024 |
|
3008 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BABY & MOM CARE | Tầng 4, Số 18 Nghiêm Xuân Yêm, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Máy hút sữa không dây AD-HS01 | 000.02.19.H26-241105-0007 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-11-2024 |
|
3009 | Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế | sỐ 35 PHỐ CỰ LỘC, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cao khô cà gai leo | 000.02.19.H26-241108-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-11-2024 |
|
3010 | Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế | sỐ 35 PHỐ CỰ LỘC, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cimicifuga Foetida Extract (Cao khô thăng ma) | 000.02.19.H26-241108-0018 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-11-2024 |
|
3011 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Hồ sơ hủy | số nhà 12, đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | HỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN APTAMIL KID | 000.02.19.H26-241104-0002 | Thực phẩm bổ sung | 04-11-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ |
3012 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Hồ sơ hủy | số nhà 12, đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN APTAMIL SUPER GOLD KID | 000.02.19.H26-241104-0001 | Thực phẩm bổ sung | 04-11-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ |
3013 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM | Số 109 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Enprocal | 000.02.19.H26-241104-0012 | Thực phẩm bổ sung | 04-11-2024 |
|
3014 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIKING | Thửa đất số 2, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Kingdom A+ Colostrum WeightGain | 000.02.19.H26-241031-0002 | Thực phẩm bổ sung | 31-10-2024 |
|
3015 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIKING | Thửa đất số 2, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Kingdom A+ Colostrum Canxi | 000.02.19.H26-241031-0003 | Thực phẩm bổ sung | 31-10-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |