STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13741 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA | Số A25 Khu đấu giá Vạn Phúc , Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nature one dairy junior nutritious milk drink | 000.02.19.H26-230330-0023 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13742 | CÔNG TY TNHH SNOW KING GLOBAL | b5- khu nhà ở thấp tầng, dự án tổ hợp công trình hỗn hợp pandora, số 53, phố triều khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | BÌNH GIỮ NHIỆT INOX | 000.02.19.H26-230330-0022 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 30-03-2023 |
|
13743 | Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Trường Sinh - Chi nhánh Hà Nội Hồ sơ hủy | Số nhà 20, ngõ 126 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phảm bổ sung Life plus | 000.02.19.H26-230330-0021 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
công van xin hủy |
13744 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA | Số 20 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nước uống pure white shiseido | 000.02.19.H26-230330-0020 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13745 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL TRADING AN PHÁT | số nhà 293 vũ xuân thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa tươi nguyên kem hữu cơ Horizon | 000.02.19.H26-230330-0019 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13746 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc tế Greengo | Số 8 ngách 1, ngõ 2 Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Forgut | 000.02.19.H26-230330-0018 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13747 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa non sụn vi cá mập nutri canxi nano | 000.02.19.H26-230330-0017 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13748 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC Hồ sơ thu hồi | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sunshine curcumin nano | 000.02.19.H26-230330-0016 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
công văn xin thu hồi |
13749 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC Hồ sơ thu hồi | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sunshine glubeta | 000.02.19.H26-230330-0015 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
công văn xin thu hồi |
13750 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh trứng ăn dặm Beanstalk tamago | 000.02.19.H26-230330-0014 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13751 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh gạo ăn dặm Beanstalk cá mòi nhỏ | 000.02.19.H26-230330-0013 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13752 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh trứng ăn dặm Beanstalk 6 loại rau củ | 000.02.19.H26-230330-0012 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13753 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh gạo ăn dặm Beanstalk canxi và 6 loại rau củ | 000.02.19.H26-230330-0011 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13754 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh gạo ăn dặm Beanstalk canxi | 000.02.19.H26-230330-0010 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
13755 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh gạo ăn dặm Beanstalk tôm và tảo xanh | 000.02.19.H26-230330-0009 | Thực phẩm bổ sung | 30-03-2023 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |