| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK KIM LONG | Cụm 12, Thôn 3, Xã Tích Lộc, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | SỐT LÒNG ĐỎ TRỨNG | 000.02.19.H26-260425-0013 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 25-04-2026 |
|
| 1172 | CÔNG TY TNHH NUTRITION STORY VIỆT NAM | Tầng 2 , toà nhà Dolphin Plaza, Số 6 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thức uống dinh dưỡng BABYWELL hương dâu | 000.02.19.H26-260425-0012 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1173 | CÔNG TY TNHH NUTRITION STORY VIỆT NAM | Tầng 2 , toà nhà Dolphin Plaza, Số 6 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thức uống dinh dưỡng BABYWELL hương cam | 000.02.19.H26-260425-0009 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1174 | CÔNG TY TNHH NUTRITION STORY VIỆT NAM | Tầng 2 , toà nhà Dolphin Plaza, Số 6 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thức uống dinh dưỡng Ovilac hương dâu | 000.02.19.H26-260425-0006 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1175 | CÔNG TY TNHH NUTRITION STORY VIỆT NAM | Tầng 2 , toà nhà Dolphin Plaza, Số 6 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thức uống dinh dưỡng Ovilac hương cam | 000.02.19.H26-260425-0005 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1176 | Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế | TT12-05 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Tribulus Terrestris Extract | 000.02.19.H26-260425-0007 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 25-04-2026 |
|
| 1177 | Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Kết Anh | Số nhà 73, ngách 105/1 đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung KA BOOST AM vị tảo biển 2 | 000.02.19.H26-260425-0004 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1178 | Công ty TNHH công nghệ phẩm Thăng Long | Số 6, ngách 79/25, ngõ 79, phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Jelly Powder LG80C | 000.02.19.H26-260425-0014 | Phụ gia | 25-04-2026 |
|
| 1179 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG XANH VITANUTS | Số 11, Ngõ 1 Đường Phan Huy Chú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA HẠT YẾN SENOVA | 000.02.19.H26-260425-0011 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1180 | Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu Nam Dương | thôn thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Bình tập uống nước Tritan Gbbaby | 000.02.19.H26-260424-0087 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 24-04-2026 |
|
| 1181 | Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu Nam Dương | thôn thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Bình sữa PPSU Gbbaby | 000.02.19.H26-260424-0085 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 24-04-2026 |
|
| 1182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG XANH VITANUTS Hồ sơ hủy | Số 11, Ngõ 1 Đường Phan Huy Chú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA HẠT YẾN SENOVA | 000.02.19.H26-260425-0003 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
Công văn hủy hồ sơ tự công bố số 23.04.26/01.CV-SDBS ngày 23/4/2026 |
| 1183 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NUTRIDELI | Thôn Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Napomil Sure Gold | 000.02.19.H26-260425-0002 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| 1184 | Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu Nam Dương | thôn thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Bát nhựa fip Gbbaby | 000.02.19.H26-260424-0083 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 24-04-2026 |
|
| 1185 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM | số 44, phố hàng chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Minci | 000.02.19.H26-260425-0001 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2026 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||