STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11596 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bộ cốc dung tích dưới 600ml | 000.02.19.H26-230921-0026 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11597 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bộ 2 dụng cụ đựng gia vị có thân bằng nhựa, kích thước 14.5x11cm, mã hàng ASG02 BW | 000.02.19.H26-230921-0025 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11598 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bình đựng nước bằng nhựa, dung tích 100cl, mã hàng: MW73/3000 | 000.02.19.H26-230921-0024 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11599 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Đĩa ăn bằng nhựa | 000.02.19.H26-230921-0023 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11600 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Dụng cụ bào phô mai có lưỡi bằng thép không gỉ, thân bằng nhựa, kích thước 14x20x14 (cm), mã hàng ZH03 | 000.02.19.H26-230921-0022 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11601 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bộ dụng cụ pha chế bằng thép không gỉ, gồm: 1 bình đựng đồ uống, 1 dụng cụ đông, 1 dụng cụ mở nắp chai, 1 xô đá, 1 kẹp gắp đá | 000.02.19.H26-230921-0021 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11602 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bình pha cà phê thủ công, bằng thép không gỉ | 000.02.19.H26-230921-0020 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11603 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thìa ăn, bằng thép không gỉ | 000.02.19.H26-230921-0019 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11604 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Dao ăn, bằng thép không gỉ | 000.02.19.H26-230921-0018 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11605 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Cốc dung tích dưới 600ml | 000.02.19.H26-230921-0017 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11606 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bát dung tích 600ml - dưới 3000ml | 000.02.19.H26-230921-0016 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11607 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bát dung tích trên 3000ml | 000.02.19.H26-230921-0015 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 21-09-2023 |
|
11608 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Sidemag® marine Allergen free | 000.02.19.H26-230921-0014 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 21-09-2023 |
- Thành phần định lượng chưa đúng với Khoản 2 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Công văn Số 2967/TĐC-QLCL ngày 17/10/2022 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa - Đề nghị Công ty công bố tên nhóm chất phụ gia trong thành phầm cấu tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. -Tên phụ gia và mã số quốc tế chưa đúng với Thông tư 24/2019/TT-BYT |
11609 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Ultracal® sea Allergen free | 000.02.19.H26-230921-0013 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 21-09-2023 |
- Thành phần định lượng chưa đúng với Khoản 2 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Công văn Số 2967/TĐC-QLCL ngày 17/10/2022 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa - Đề nghị Công ty công bố tên nhóm chất phụ gia trong thành phầm cấu tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa |
11610 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Ultrasterol Allergen free | 000.02.19.H26-230921-0012 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 21-09-2023 |
Thành phần định lượng chưa đúng với Khoản 2 Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Công văn Số 2967/TĐC-QLCL ngày 17/10/2022 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa - Căn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội, đề nghị Công ty chứng minh thành phần Phytosterols đảm bảo an toàn thực phẩm khi là nguyên liệu sản xuất thực phẩm. |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |