STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10036 | CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Hồ sơ hủy | Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên Sữa bò Lagin Pro | 000.02.19.H26-231231-0001 | Thực phẩm bổ sung | 31-12-2023 |
công văn xin hủy |
10037 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HLA Solution | 000.02.19.H26-231230-0058 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10038 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBCL Solution | 000.02.19.H26-231230-0057 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBC Solution | 000.02.19.H26-231230-0056 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10040 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBS Solution | 000.02.19.H26-231230-0055 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10041 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBN | 000.02.19.H26-231230-0054 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10042 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HST | 000.02.19.H26-231230-0053 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10043 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HLP | 000.02.19.H26-231230-0052 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10044 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HLRH | 000.02.19.H26-231230-0051 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10045 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HSB | 000.02.19.H26-231230-0050 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10046 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HSC | 000.02.19.H26-231230-0049 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10047 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBL | 000.02.19.H26-231230-0048 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10048 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HLR | 000.02.19.H26-231230-0047 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10049 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH | cụm công nghiệp liên phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Viapro.HBC | 000.02.19.H26-231230-0046 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 30-12-2023 |
|
10050 | Công ty cổ phần Liberico | Tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Màng bọc thực phẩm LibeGreen PE | 000.02.19.H26-231230-0045 | Thực phẩm bổ sung | 30-12-2023 |
Nội dung ghi nhãn chưa phù hợp với Khoản 2 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hoá |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |