STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8626 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Diamon Colos IgG 24H GLUSURE | 000.02.19.H26-240425-0004 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2024 |
|
8627 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Diamon Colos IgG 24H CANXI CXK | 000.02.19.H26-240425-0003 | Thực phẩm bổ sung | 25-04-2024 |
|
8628 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP LOGISTICS | Tầng 3, Số 126-128 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Muôi cơm bằng nhựa | 000.02.19.H26-240425-0002 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 25-04-2024 |
|
8629 | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vietlife | số 1a – lô c, khu tập thể đại học tổng hợp, tổ 26, cụm 5, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bộ ống tập hút Spectra kèm bóng trọng lực và cọ rửa | 000.02.19.H26-240425-0001 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 25-04-2024 |
|
8630 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BVSK GINGKO BILOBA EXTRACT | 000.02.19.H26-240424-0036 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-04-2024 |
|
8631 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Vitamin K1 oil (Phytonadione) | 000.02.19.H26-240424-0035 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-04-2024 |
|
8632 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MẶT TRỜI | Thôn 1, xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội, Việt nam, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng: Tinh dầu thông - Pinus densiflora | 000.02.19.H26-240424-0034 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 24-04-2024 |
|
8633 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung PRO X.O NUTRION BONE&JOINT | 000.02.19.H26-240424-0033 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
|
8634 | CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Hồ sơ hủy | Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DIETVIP Coffee | 000.02.19.H26-240424-0032 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
công văn xin hủy |
8635 | CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Hồ sơ hủy | Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Kelly Detox Vị Bí Đao Plus | 000.02.19.H26-240424-0031 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
công văn xin hủy |
8636 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung PRO X.O NUTRION MOM | 000.02.19.H26-240424-0030 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
|
8637 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung PRO X.O NUTRION SURE | 000.02.19.H26-240424-0029 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
|
8638 | Công ty TNHH Simple Nutrition | Số 10, ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Shaker Bottle 500ml (Bình lắc SIMPLE NUTRITION bằng nhựa 500ml) | 000.02.19.H26-240424-0028 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 24-04-2024 |
|
8639 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Mật ong - Honey Flavour | 000.02.19.H26-240424-0027 | Phụ gia | 24-04-2024 |
|
8640 | CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | Số nhà 33, hẻm 268/136/15 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung FRIGOLDLAC DIACENA | 000.02.19.H26-240424-0026 | Thực phẩm bổ sung | 24-04-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |