STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4996 | Công ty cổ phần nhựa cao cấp hàng không | ngõ 200, đường nguyễn sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | KHAY NHỰA PET | 000.02.19.H26-241010-0021 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-10-2024 |
|
4997 | Công ty cổ phần nhựa cao cấp hàng không | ngõ 200, đường nguyễn sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | NẮP NHỰA PP VÀNG | 000.02.19.H26-241010-0019 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 10-10-2024 |
|
4998 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn VIANCARE GROWIQ K2-D3 | 000.02.19.H26-241010-0020 | Thực phẩm bổ sung | 10-10-2024 |
|
4999 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | BỘ CỐC GIỮ NHIỆT KÈM ỐNG HÚT C2CUP609Q | 000.02.19.H26-241015-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 15-10-2024 |
|
5000 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | BỘ CỐC GIỮ NHIỆT KÈM ỐNG HÚT C2CUP608Q | 000.02.19.H26-241015-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 15-10-2024 |
|
5001 | VIỆN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG | tầng 14 cung trí thức thành phố hà nội, số 1 tôn thất thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B.subtilis-VIDS HD | 000.02.19.H26-241015-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 15-10-2024 |
|
5002 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Cao khô Tang phiêu tiêu (Ootheca Mantidis Extract) | 000.02.19.H26-241011-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 11-10-2024 |
|
5003 | VIỆN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG | tầng 14 cung trí thức thành phố hà nội, số 1 tôn thất thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | B.clausii-VIDS HD | 000.02.19.H26-241015-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 15-10-2024 |
|
5004 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Cao khô Trầu không (Piper Betle L Extract) | 000.02.19.H26-241011-0010 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 11-10-2024 |
|
5005 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Amidon De Ble (Wheat Starch)” | 000.02.19.H26-241014-0024 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-10-2024 |
|
5006 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Red Ginseng Extract” | 000.02.19.H26-241014-0025 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-10-2024 |
|
5007 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Riboflavin (Vitamin B2)” | 000.02.19.H26-241014-0026 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-10-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
5008 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “N-Acetyl-L-Cysteine” | 000.02.19.H26-241014-0027 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-10-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
5009 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: SỮA HẠT YẾN CANXI | 000.02.19.H26-241010-0015 | Thực phẩm bổ sung | 10-10-2024 |
|
5010 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: HONIVY BONECARE | 000.02.19.H26-241010-0016 | Thực phẩm bổ sung | 10-10-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |