STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2086 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Phosphatidylserine” | 000.02.19.H26-250218-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 18-02-2025 |
|
2087 | CÔNG TY TNHH MAHACHEM VIỆT NAM | Tầng 15, Số 23, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng GreenNAG | 000.02.19.H26-250217-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-02-2025 |
|
2088 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Silymarin | 000.02.19.H26-250217-0014 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-02-2025 |
|
2089 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung sữa trái cây Medilait Grow Plus Dâu | 000.02.19.H26-250214-0008 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2090 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung sữa trái cây Medilait Grow Plus Cam | 000.02.19.H26-250214-0007 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung sữa pha sẵn Cup - One Gold Pedia | 000.02.19.H26-250214-0005 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2092 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung sữa pha sẵn Cup - One Gold Grow IQ | 000.02.19.H26-250214-0004 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2093 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung sữa pha sẵn Medilait Grow Plus Hương Vani | 000.02.19.H26-250214-0006 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2094 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM-GERMANY | Số 2 Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Gerliver Plus | 000.02.19.H26-250214-0009 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2095 | Công Ty TNHH BEQUEEN Hồ sơ hủy | Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung N-COLLAGEN CHANH PLUS | 000.02.19.H26-250214-0015 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
công văn xin hủy |
2096 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC HN | Số 34, Ngách 989/1 đường Tam Trinh, tổ 7, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung A2Colos MOM | 000.02.19.H26-250214-0013 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2097 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC HN | Số 34, Ngách 989/1 đường Tam Trinh, tổ 7, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung A2Colos SURE | 000.02.19.H26-250214-0010 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2098 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC HN | Số 34, Ngách 989/1 đường Tam Trinh, tổ 7, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung A2Colos GLUDIA | 000.02.19.H26-250214-0011 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2099 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC HN | Số 34, Ngách 989/1 đường Tam Trinh, tổ 7, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung A2Colos CANXI | 000.02.19.H26-250214-0012 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
2100 | CÔNG TY TNHH ROSEGOLD VIỆT NAM | Văn phòng OF02 Tòa T6, KĐT Times City, 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG BỘT CÀ PHÊ HÒA TAN KHÔNG ĐƯỜNG COFFEE NAKIN BRAND | 000.02.19.H26-250214-0003 | Thực phẩm bổ sung | 14-02-2025 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |