| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17536 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM | nhà số 6, ngách 2 ngõ 320 đường xuân phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nước Ion bù điện giải | 000.02.19.H26-221223-0001 | Thực phẩm bổ sung | 23-12-2022 |
|
| 17537 | CÔNG TY CỔ PHẦN YEOSIM - VTVCAB | tầng 3 tòa nhà vtv số 3/84 ngọc khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: BB Lab low molecular weght Collagen | 000.02.19.H26-221222-0017 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17538 | CÔNG TY CỔ PHẦN YEOSIM - VTVCAB | tầng 3 tòa nhà vtv số 3/84 ngọc khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: BB Lab the Collagen up | 000.02.19.H26-221222-0016 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17539 | Công ty cổ phần dược phẩm Corbi Việt Nam | Thôn Thạch Nham, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Corbi diamond Sure | 000.02.19.H26-221222-0015 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17540 | Công ty cổ phần dược phẩm Corbi Việt Nam | Thôn Thạch Nham, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Corbi diamond glucare | 000.02.19.H26-221222-0014 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17541 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BUDDILAC DIABETES | 000.02.19.H26-221222-0013 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17542 | CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | Số 01 TT5A Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa pha sẵn Grow plus | 000.02.19.H26-221222-0012 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17543 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Olive, chiết xuất dạng khô, 20% hydroxytyrosol (Olive, dry extract, 20% hydroxytyrosol) | 000.02.19.H26-221222-0011 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 22-12-2022 |
|
| 17544 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Olive, chiết xuất dạng khô, 5% hydroxytyrosol (Olive, dry extract, 5% hydroxytyrosol) | 000.02.19.H26-221222-0010 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 22-12-2022 |
|
| 17545 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG FINDKOSTS | Số 33, ngách 606/137, Tổ 28 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Frangoldnutri F | 000.02.19.H26-221222-0009 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17546 | Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế OME | Số 15B Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột uống super balance | 000.02.19.H26-221222-0008 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| 17547 | CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA Hồ sơ hủy | Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HT SLIM PLUS | 000.02.19.H26-221222-0007 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 01/2024/CV-HC ngày 23/02/2024 |
| 17548 | Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Hóa sinh | số 41, ngõ 6, đường 800a, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Extract ori | 000.02.19.H26-221222-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 22-12-2022 |
|
| 17549 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM | lô 11-bt04, khu đô thị mới cầu bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Chất hỗ trợ chế biến:DIAZYME® X4 | 000.02.19.H26-221222-0005 | Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | 22-12-2022 |
|
| 17550 | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof | Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | Thực phẩm bổ sung: Thức uống dinh dưỡng từ sữa hương Sôcôla lúa mạch - Kun | 000.02.19.H26-221222-0004 | Thực phẩm bổ sung | 22-12-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||