STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16216 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | SỮA CHUA | 000.02.19.H26-221006-0040 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 06-10-2022 |
|
16217 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh xốp gạo vị tảo biển | 000.02.19.H26-221006-0039 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 06-10-2022 |
|
16218 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Cookies trà xanh HKC | 000.02.19.H26-221006-0038 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 06-10-2022 |
|
16219 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Mousse red Velvet | 000.02.19.H26-221006-0037 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 06-10-2022 |
|
16220 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh tổng hợp Flaver | 000.02.19.H26-221006-0036 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 06-10-2022 |
|
16221 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIO NUTRION | Tầng 3, số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bio Titan Glucerna | 000.02.19.H26-221006-0035 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
|
16222 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIO NUTRION | Tầng 3, số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bio Titan mum | 000.02.19.H26-221006-0034 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
|
16223 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIO NUTRION | Tầng 3, số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bio Titan sure | 000.02.19.H26-221006-0033 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
|
16224 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIO NUTRION | Tầng 3, số 26 ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bio Titan cơ xương khớp | 000.02.19.H26-221006-0032 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
|
16225 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM USA Hồ sơ thu hồi | Số 05 ngách 38/20 đường Hạnh Đường, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Starnutri plus Canxi | 000.02.19.H26-221006-0031 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
cv |
16226 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM USA Hồ sơ thu hồi | Số 05 ngách 38/20 đường Hạnh Đường, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Starnutri plus Glusure | 000.02.19.H26-221006-0030 | Thực phẩm bổ sung | 06-10-2022 |
cv |
16227 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: POTASSIUM SORBATE | 000.02.19.H26-221006-0029 | Phụ gia | 06-10-2022 |
|
16228 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC | Số 10, ngõ 59, đường Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm DIOSMIN | 000.02.19.H26-221006-0028 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 06-10-2022 |
|
16229 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC | Số 10, ngõ 59, đường Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm THYMOMODULIN | 000.02.19.H26-221006-0027 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 06-10-2022 |
|
16230 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC | Số 10, ngõ 59, đường Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Citicoline Sodium IH | 000.02.19.H26-221006-0026 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 06-10-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |