| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9571 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT LONG | B-TT12-1 Khu Him Lam, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống chứa vi khuẩn lactic (nguyên vị) | 000.02.19.H26-250115-0016 | Thực phẩm bổ sung | 15-01-2025 |
|
| 9572 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT LONG | B-TT12-1 Khu Him Lam, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống chứa vi khuẩn lactic (hương dâu tây) | 000.02.19.H26-250115-0020 | Thực phẩm bổ sung | 15-01-2025 |
|
| 9573 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT LONG | B-TT12-1 Khu Him Lam, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống Mận Tây (hương mận tây) | 000.02.19.H26-250115-0017 | Thực phẩm bổ sung | 15-01-2025 |
|
| 9574 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT LONG | B-TT12-1 Khu Him Lam, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa chua uống Dâu Tây (hương dâu tây) | 000.02.19.H26-250115-0018 | Thực phẩm bổ sung | 15-01-2025 |
|
| 9575 | CÔNG TY CỔ PHẦN BINGXUE VIỆT NAM | Số 74 Trần Phú, tổ dân phố số 04, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CỐC NHỰA 500 | 000.02.19.H26-250115-0008 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 15-01-2025 |
|
| 9576 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC Đường Phèn | 000.02.19.H26-250113-0052 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9577 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC Tam vị | 000.02.19.H26-250113-0049 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9578 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC | 000.02.19.H26-250113-0047 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9579 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC Hạt sen | 000.02.19.H26-250113-0048 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9580 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC Đông trùng | 000.02.19.H26-250113-0050 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9581 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKURA Hồ sơ hủy | Số 24, ngõ 69, tổ 4, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung SOHI | 000.02.19.H26-250113-0043 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
công văn xin thu hồi hiệu lực số 206/25/CV-SAKURA ngày 20/6/2025 |
| 9582 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ PA | Lô CN1D, cụm Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Khanhhoa bird’s nest BC Nhân sâm | 000.02.19.H26-250113-0051 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
|
| 9583 | CÔNG TY TNHH ISB LAB Hồ sơ hủy | Số nhà 2, hẻm 39, ngách 72, ngõ 65, Yên Lộ,, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DIGOSURE+ | 000.02.19.H26-250113-0042 | Thực phẩm bổ sung | 13-01-2025 |
công văn xin thu hồi hiệu lực số 26/25/CV-ISBLAB ngày 20/6/2025 |
| 9584 | CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM | Số 12A, ngõ 171, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MULTIVITAMIN C | 000.02.19.H26-250115-0015 | Thực phẩm bổ sung | 15-01-2025 |
|
| 9585 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH | Số 19 ngõ 180 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BVSK: NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE | 000.02.19.H26-250117-0034 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 17-01-2025 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||