STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7786 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NEW LIFE | số 5, ngõ 65, phố mai dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Horse chestnut extract (Chiết xuất hạt dẻ ngựa) | 000.02.19.H26-240314-0001 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 14-03-2024 |
|
7787 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Bộ đũa thìa dĩa cho bé | 000.02.19.H26-240312-0026 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7788 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Bộ bát thìa ăn dặm cho bé | 000.02.19.H26-240312-0025 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7789 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Hộp chia sữa bằng nhựa cho bé | 000.02.19.H26-240312-0024 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7790 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Bát ăn dặm cho bé | 000.02.19.H26-240312-0023 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7791 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Hộp chia sữa bằng nhựa | 000.02.19.H26-240312-0022 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7792 | Công ty CP Hima | Số 5, ngõ 138 khu tập thể tổng kho, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | THÌA INOX CHO BÉ | 000.02.19.H26-240312-0021 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7793 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên: YOGHURT FLV PDR 70402100 20KG | 000.02.19.H26-240312-0020 | Phụ gia | 12-03-2024 |
|
7794 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương liệu tự nhiên: RED BEANS FLAVOR 28084 | 000.02.19.H26-240312-0019 | Phụ gia | 12-03-2024 |
|
7795 | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN | Số 7, ngách 148, ngõ 1277, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội., Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bột Flabeen | 000.02.19.H26-240312-0018 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7796 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | L-Isoleucine | 000.02.19.H26-240312-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7797 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | L-Glutamic acid | 000.02.19.H26-240312-0016 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7798 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH MEDIPHAR | số 78d5 khu đô thị đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Gelatin | 000.02.19.H26-240312-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-03-2024 |
|
7799 | CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Số 94, tổ 10, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung E-Liver400 | 000.02.19.H26-240312-0014 | Thực phẩm bổ sung | 12-03-2024 |
công văn số 1012/CVTH ngày 06/12/2024 |
7800 | CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Số 94, tổ 10, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LaxatifDuFoie | 000.02.19.H26-240312-0013 | Thực phẩm bổ sung | 12-03-2024 |
công văn số 1012/CVTH ngày 06/12/2024 |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |