| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6196 | CÔNG TY TNHH - VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM DMD PHARMA | Nhà số 1, ngách 59/93 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cao hồng yến Eyeplus | 000.02.19.H26-241205-0031 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2024 |
|
| 6197 | CÔNG TY TNHH - VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM DMD PHARMA | Nhà số 1, ngách 59/93 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cao hồng yến Đông trùng hạ thảo | 000.02.19.H26-241205-0029 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2024 |
|
| 6198 | CÔNG TY TNHH - VIỆN NGHIÊN CỨU DƯỢC PHẨM DMD PHARMA | Nhà số 1, ngách 59/93 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cao hồng yến Brain | 000.02.19.H26-241205-0032 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2024 |
|
| 6199 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Sodium Benzoate Powder” | 000.02.19.H26-241206-0007 | Phụ gia | 06-12-2024 |
|
| 6200 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Benzoic acid” | 000.02.19.H26-241206-0006 | Phụ gia | 06-12-2024 |
|
| 6201 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô Vỏ mận châu phi (Pygeum Extract) | 000.02.19.H26-241209-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-12-2024 |
|
| 6202 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Sorbitol” | 000.02.19.H26-241206-0005 | Phụ gia | 06-12-2024 |
|
| 6203 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM” | 000.02.19.H26-241206-0013 | Phụ gia | 06-12-2024 |
|
| 6204 | CÔNG TY TNHH STAR-NATURAL Hồ sơ hủy | Nhà 78b, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CÔ BA TRÀ | 000.02.19.H26-241206-0040 | Thực phẩm bổ sung | 06-12-2024 |
công văn xin hủy số 01/2025/CV-STAR |
| 6205 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “White Mineral Oil PX-15 (Light Liquid Paraffin)” | 000.02.19.H26-241206-0012 | Phụ gia | 06-12-2024 |
|
| 6206 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GLOBAL HEALTH | Số 5, Hẻm 332/54/1 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NMN COLLAGEN PREMIUM 1500 | 000.02.19.H26-241206-0039 | Thực phẩm bổ sung | 06-12-2024 |
|
| 6207 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM | số nhà 51,ngõ 34/156, phố vĩnh tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Hồng Sâm Yến Sào GINESTA | 000.02.19.H26-241206-0003 | Thực phẩm bổ sung | 06-12-2024 |
|
| 6208 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT TIẾN PHÁT FOOD | Số 5 ngách 18 ngõ 117 phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC DỪA XIÊM CÓ NHÂN | 000.02.19.H26-241206-0043 | Thực phẩm bổ sung | 06-12-2024 |
|
| 6209 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT TIẾN PHÁT FOOD | Số 5 ngách 18 ngõ 117 phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC CHANH LEO TƯƠI | 000.02.19.H26-241206-0044 | Thực phẩm bổ sung | 06-12-2024 |
|
| 6210 | CÔNG TY TNHH THẢO MỘC HƯƠNG Hồ sơ hủy | số 92 hoàng ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE: CHIẾT XUẤT QUẢ ÓC CHÓ ĐEN (BLACK WALNUT EXTRACT) | 000.02.19.H26-241206-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 06-12-2024 |
Công ty có công văn số 02.10/2025 ngày 02/10/2025 về việc xin hủy hs tự CB |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||