| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49306 | Công ty TNHH Camic Việt Nam | p818, tòa nhà plaschem, số 562 nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | FLAVOR RD 28995 (Tên tiếng Việt : HƯƠNG LIỆU RD 28995) | 19.05.100.7115 | 07-05-2019 |
|
|
| 49307 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MINH HẢI | số 270 phố minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Trà sữa | 19.05.100.7111 | 17-06-2019 |
|
|
| 49308 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MINH HẢI | số 270 phố minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Sữa chua uống hoa quả (Wahaha fruit yogurt drink) | 19.05.100.7110 | 17-06-2019 |
|
|
| 49309 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Iceland moss dry extract | 19.05.100.7109 | 07-05-2019 |
|
|
| 49310 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng : HORSE CHESTNUT DRY EXTRACT | 19.05.100.7108 | 07-05-2019 |
|
|
| 49311 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm : Melissa dry extract | 19.05.100.7107 | 07-05-2019 |
|
|
| 49312 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng: Valerian dry extract | 19.05.100.7106 | 07-05-2019 |
|
|
| 49313 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm HOP STROBILE DRY EXTRACT | 19.05.100.7104 | 07-05-2019 |
|
|
| 49314 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M | Số 15 - 17 Ngõ 231/51 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM: FLAVOUR - HƯƠNG SỮA DẠNG BỘT (DÙNG TRONG THỰC PHẨM) | 19.05.100.7102 | 15-05-2019 |
|
|
| 49315 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Ginkgo Biloba Extract” | 19.05.100.7100 | 07-05-2019 |
Công ty có công văn số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 v.v xin hủy hồ sơ tự công bố |
|
| 49316 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART | xóm 10, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam | Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAX Bone ensure | 19.05.100.7099 | 06-05-2019 |
|
|
| 49317 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART | xóm 10, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam | Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAX Mama Gold | 19.05.100.7098 | 06-05-2019 |
|
|
| 49318 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART | xóm 10, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam | Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAX Height gain | 19.05.100.7097 | 06-05-2019 |
|
|
| 49319 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG GREEN HEART | xóm 10, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam | Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAX GROW IQ PRO | 19.05.100.7096 | 06-05-2019 |
|
|
| 49320 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Kacip Fatimah | 19.05.100.7089 | 06-05-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||