| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49276 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SX TP, TP CN : CALCIUM GLUCONATE POWDER | 19.08.100.11116 | 28-08-2019 |
|
|
| 49277 | Công ty tnhh SDK Việt Nam | số 46, tập thể 664, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Vỏ bọc xúc xích collagen casing | 19.08.100.11115 | 28-08-2019 |
|
|
| 49278 | Công ty tnhh SDK Việt Nam | số 46, tập thể 664, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm GELATIN | 19.08.100.11114 | 28-08-2019 |
|
|
| 49279 | CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC PHẨM HÀ NAM | số ngách 27 vĩnh hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: L - Glutathione | 19.08.100.11113 | 29-08-2019 |
|
|
| 49280 | Công ty TNHH Hóa chất Thanh Bình | Số 10 ngõ 410 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Sodium Sulphate | 19.08.100.11112 | 01-10-2019 |
|
|
| 49281 | Công ty tnhh SDK Việt Nam | số 46, tập thể 664, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Glucono Delta lactone (ĐƯỜNG NHO) | 19.08.100.11111 | 28-08-2019 |
|
|
| 49282 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Núm ty thiết kế tự nhiên Philips Avent | 19.08.100.11110 | 29-08-2019 |
|
|
| 49283 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Ngô – Corn Flavor | 19.08.100.11109 | 31-08-2019 |
|
|
| 49284 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bình sữa bằng nhựa thiết kế tự nhiên Philips Avent | 19.08.100.11108 | 29-08-2019 |
|
|
| 49285 | Công ty TNHH Hóa chất Thanh Bình | Số 10 ngõ 410 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Chất điều chỉnh độ aid: TriCalcium Phosphate (TCP) | 19.08.100.11106 | 02-10-2019 |
|
|
| 49286 | CÔNG TY TNHH J & H LOGISTICS Hồ sơ thu hồi | Tầng 5, Tòa CMC Tower, Số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | NUCARE Roasted Rice | 19.08.100.11103 | 30-08-2019 |
Công ty có công văn xin thu hồi hồ sơ ngày 19 tháng 12 năm 2023 |
|
| 49287 | CÔNG TY TNHH J & H LOGISTICS Hồ sơ thu hồi | Tầng 5, Tòa CMC Tower, Số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | NUCARE Roasted Rice Mini | 19.08.100.11102 | 30-08-2019 |
Công ty có công văn xin thu hồi hồ sơ ngày 19 tháng 12 năm 2023 |
|
| 49288 | CÔNG TY TNHH J & H LOGISTICS Hồ sơ thu hồi | Tầng 5, Tòa CMC Tower, Số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | NUCARE Black Sesame | 19.08.100.11101 | 30-08-2019 |
Công ty có công văn xin thu hồi hồ sơ ngày 19 tháng 12 năm 2023 |
|
| 49289 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng :Turmeric Oil ( Turmeric Oil Soluble Extract- Tinh dầu nghệ) | 19.08.100.11100 | 28-08-2019 |
|
|
| 49290 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TUẤN PHÁT | số nhà 101a-a11 tổ 36 khương trung , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai CHAMPION | 19.08.100.11099 | 28-08-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||