| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49276 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Lucky Milk Nano Curcumin | 19.06.100.9077 | 26-06-2019 |
|
|
| 49277 | Công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy | số nhà 39, ngõ 209 đường định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cốm bổ Calci Goldikid | 19.06.100.9076 | 26-06-2019 |
|
|
| 49278 | Công Ty Cổ Phần in và Bao Bì Việt Phúc | số 80 phố nghĩa tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Hộp giấy carton | 19.06.100.9070 | 27-06-2019 |
|
|
| 49279 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NNguyên liệu sx thực phẩm chức năng Soy Isoflavones 80%(chiết xuất mầm đậu nành) | 19.06.100.9068 | 28-06-2019 |
|
|
| 49280 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NNguyên liệu sx thực phẩm chức năng: Soy Isoflavones 40%(chiết xuất mầm đậu nành) | 19.06.100.9067 | 28-06-2019 |
|
|
| 49281 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NNguyên liệu sx thực phẩm chức năng: Soy Isoflavones 30%(chiết xuất mầm đậu nành) | 19.06.100.9066 | 26-06-2019 |
|
|
| 49282 | Công ty cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long | thôn đoàn kết, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Siro Cà gai leo mật ong | 19.06.100.9057 | 04-07-2019 |
|
|
| 49283 | Công ty TNHH phân phối Quang Thành | số 178 trần quang khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng: Nestle Kid Essentials | 19.06.100.9052 | 26-06-2019 |
|
|
| 49284 | VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | số 02 phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | CURCUMIN | 19.06.100.9051 | 26-06-2019 |
|
|
| 49285 | HỘ KINH DOANH PHONG LƯU | thôn mơi, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Hộp nhựa | 19.06.100.9047 | 26-06-2019 |
|
|
| 49286 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Magnesium Gluconate” | 19.06.100.9046 | 28-06-2019 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 49287 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Màu thực phẩm tự nhiên: CARAMEL SE 152148 | 19.06.100.9043 | 26-06-2019 |
|
|
| 49288 | HỘ KINH DOANH PHONG LƯU | thôn mơi, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thìa nhựa | 19.06.100.9042 | 26-06-2019 |
|
|
| 49289 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M | Số 15 - 17 Ngõ 231/51 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm (dùng trong thực phẩm) : ORANGE FLAVOUR | 19.06.100.9041 | 26-06-2019 |
|
|
| 49290 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội | , , Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Bộ bình bằng thép không gỉ hiệu Sunnex | 19.06.100.9039 | 26-06-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||