| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44536 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh quy vị chuối Biskitop (Biskitop Banana Biscuits) | 19.07.100.9462 | 08-07-2019 |
|
|
| 44537 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh quy vị dừa Biskitop (Biskitop Coconut Biscuits) | 19.07.100.9461 | 08-07-2019 |
|
|
| 44538 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh quy vị dứa (Pineapple Cookies) | 19.07.100.9460 | 08-07-2019 |
|
|
| 44539 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh quy vị sầu riêng (Durian Cookies) | 19.07.100.9459 | 08-07-2019 |
|
|
| 44540 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh xốp vị măng cụt (Mangosteen Wafer) | 19.07.100.9458 | 08-07-2019 |
|
|
| 44541 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh xốp vị xoài (Mango Wafer) | 19.07.100.9457 | 08-07-2019 |
|
|
| 44542 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh xốp vị sầu riêng (Durian Wafer) | 19.07.100.9456 | 08-07-2019 |
|
|
| 44543 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng :Flax seed oil (tinh dầu hạt lanh) | 19.07.100.9441 | 09-07-2019 |
|
|
| 44544 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | MARZYME® XT 850 PF Liquid 20 L | 19.07.100.9439 | 18-07-2019 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
| 44545 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ THÁI | phòng 1801, tòa nhà văn phòng trung tâm hà nội, 44b lý thường kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Hạt dẻ tách vỏ – Roasted Chestnut without Shell | 19.07.100.9437 | 08-07-2019 |
|
|
| 44546 | Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Y học Quốc Tế | SỐ 26, NƠ 7A, KĐT MỚI DỊCH VỌNG, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Nước Yến sào cao cấp Nunest Kid vị Chuối | 19.07.100.9435 | 08-07-2019 |
|
|
| 44547 | Công ty TNHH NUMECO | số 6, ngõ 289, đường hoàng mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu Thực phẩm Dextrose monohydrate | 19.07.100.9434 | 08-07-2019 |
|
|
| 44548 | Công ty TNHH NUMECO | số 6, ngõ 289, đường hoàng mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu Thực phẩm Maltodextrin | 19.07.100.9433 | 08-07-2019 |
|
|
| 44549 | Công ty TNHH NUMECO | số 6, ngõ 289, đường hoàng mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu Thực phẩm Maltodextrin | 19.07.100.9432 | 08-07-2019 |
|
|
| 44550 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NANOMILK | số 10 ngách 165/53 đường cầu giấy. tổ 28, phường dịch vong, quận cầu giấy, , , Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Nano+milk Diabet | 19.07.100.9430 | 07-07-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||