| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42811 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG | số nhà 19, tổ 31, cụm 5, ngõ 172 âu cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Kẹo cao su Coris vị Soda | 19.10.100.12153 | 03-10-2019 |
|
|
| 42812 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG | số nhà 19, tổ 31, cụm 5, ngõ 172 âu cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Kẹo cao su Coris vị Đào | 19.10.100.12152 | 03-10-2019 |
|
|
| 42813 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG | số nhà 19, tổ 31, cụm 5, ngõ 172 âu cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Kẹo cao su Coris vị Cola | 19.10.100.12151 | 03-10-2019 |
|
|
| 42814 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | TRÀ LINH CHI ĐÔNG TRÙNG GOLDKAOLI | 19.10.100.12150 | 03-10-2019 |
|
|
| 42815 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | TRÀ LINH CHI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GOLDKAOLI | 19.10.100.12149 | 03-10-2019 |
|
|
| 42816 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | TRÀ LINH CHI – ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GOLDKAOLI | 19.10.100.12143 | 02-10-2019 |
|
|
| 42817 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | TRÀ LINH CHI – ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GOLDKAOLI | 19.10.100.12142 | 02-10-2019 |
|
|
| 42818 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á | nhà 14-nv7, số 1, ngõ 319, phố vĩnh hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | GẠO GIỐNG NHẬT | 19.10.100.12141 | 03-10-2019 |
|
|
| 42819 | CÔNG TY TNHH HANSUNG CNT VIỆT NAM | căn nhà liền kề số 05, dãy tt3, khu đô thị vov, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SÂM HÀN QUỐC – KOREAN BLACK GINSENG | 19.10.100.12140 | 07-10-2019 |
|
|
| 42820 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô Măng cụt (Mangosteen Extract) | 19.10.100.12139 | 02-10-2019 |
|
|
| 42821 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Medium Chain Triglycerides (MCT) | 19.10.100.12130 | 04-10-2019 |
|
|
| 42822 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRIKING | Thửa đất số 2, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Auramil Grow IQ 3 | 19.10.100.12129 | 03-10-2019 |
|
|
| 42823 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | TARTRAZINE | 19.10.100.12127 | 02-10-2019 |
|
|
| 42824 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô Rau đắng biển (Bacopa Monnieri Extract) | 19.10.100.12124 | 02-10-2019 |
|
|
| 42825 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Puerarin Extract” | 19.10.100.12120 | 28-10-2019 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||