| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36481 | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT (HANVICO) | km14, quốc lộ 1a, đường ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | VMH Bình giữ nhiệt BGN 010 | 20.12.100.24918 | 28-04-2022 |
|
|
| 36482 | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT (HANVICO) | km14, quốc lộ 1a, đường ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | VMH Bình giữ nhiệt BGN KIDS 009 | 20.12.100.24917 | 28-04-2022 |
|
|
| 36483 | CÔNG TY TNHH URC HÀ NỘI | lô cn 2.2, khu công nghiệp thạch thất - quốc oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | TRÀ XANH HƯƠNG TÁO C2 | 20.12.100.24916 | 07-12-2020 |
|
|
| 36484 | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT (HANVICO) | km14, quốc lộ 1a, đường ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | VMH Cốc giữ nhiệt BGN 012 | 20.12.100.24915 | 28-04-2022 |
|
|
| 36485 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH TƯỜNG | 14a, ngõ 553 giải phóng, , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt Vĩnh Khang (nắp nhựa) | 20.12.100.24913 | 07-12-2020 |
|
|
| 36486 | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT (HANVICO) | km14, quốc lộ 1a, đường ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | VMH Bình giữ nhiệt BGN 013 | 20.12.100.24912 | 28-04-2022 |
|
|
| 36487 | CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT (HANVICO) | km14, quốc lộ 1a, đường ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | VMH Bình giữ nhiệt BGN 014 | 20.12.100.24910 | 28-04-2022 |
|
|
| 36488 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T.C.T | số 9 (tầng 1), ngách 34/2, ngõ 28 nguyên hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | PHỤ GIA THỰC PHẨM-ETHYL MALTOL | 20.12.100.24909 | 07-12-2020 |
|
|
| 36489 | Công ty cổ phần Dược Phẩm MEDIBEST Hồ sơ hủy | Lô CN2B, Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN SUNCHILD BA GOLD | 20.12.100.24906 | 18-01-2021 |
công văn xin hủy |
|
| 36490 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Alpha Việt Nam | thôn chi đông, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm socola trắng không chứa bơ ca cao (CRF-U2133-91A. Fatty compound) | 20.12.100.24905 | 08-12-2020 |
|
|
| 36491 | Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế | TT12-05 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng : Korean Red Ginseng Extract (Chiết xuất Hồng sâm) | 20.12.100.24904 | 17-12-2020 |
|
|
| 36492 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T&T | số 12, ngõ yên thế, phố nguyễn thái học, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | LY THỦY TINH | 20.12.100.24903 | 06-12-2020 |
|
|
| 36493 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T&T | số 12, ngõ yên thế, phố nguyễn thái học, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | ĐĨA SỨ | 20.12.100.24902 | 06-12-2020 |
|
|
| 36494 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T&T | số 12, ngõ yên thế, phố nguyễn thái học, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | ĐĨA SỨ (lòng nông phẳng) | 20.12.100.24901 | 06-12-2020 |
|
|
| 36495 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ T&T | số 12, ngõ yên thế, phố nguyễn thái học, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | TÁCH TRÀ | 20.12.100.24900 | 06-12-2020 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||