| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30616 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CELAC MAMA COLOSTRUM | 21.11.100.34618 | 10-11-2021 |
|
|
| 30617 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG | thôn dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Collagen Hanamai trà xanh | 21.11.100.34617 | 03-11-2021 |
|
|
| 30618 | CÔNG TY TNHH TYCHE VIỆT NAM | , , , Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên ngậm LYZOPANT | 21.11.100.34616 | 11-11-2021 |
|
|
| 30619 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Đĩa sứ | 21.11.100.34615 | 03-11-2021 |
|
|
| 30620 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bát sứ dung tích dưới 600 ml | 21.11.100.34614 | 03-11-2021 |
|
|
| 30621 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Cốc sứ dung tích dưới 600 ml | 21.11.100.34613 | 03-11-2021 |
|
|
| 30622 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bát sứ dung tích từ 600 ml đến dưới 3.000 ml | 21.11.100.34612 | 03-11-2021 |
|
|
| 30623 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bát sứ dung tích trên 3.000 ml | 21.11.100.34611 | 03-11-2021 |
|
|
| 30624 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Ấm sứ dung tích từ 600 ml đến dưới 3.000 ml | 21.11.100.34610 | 03-11-2021 |
|
|
| 30625 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASEAN Hồ sơ thu hồi | thôn lộc hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Actiso Râu ngô rau má VIC | 21.11.100.34609 | 03-11-2021 |
cv ngày 05/11/2025 xin thu hồi bản tự công bố sản phẩm |
|
| 30626 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Hành - Onion Flavour | 21.11.100.34608 | 03-11-2021 |
|
|
| 30627 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Bơ – Avocado Flavour | 21.11.100.34607 | 03-11-2021 |
|
|
| 30628 | CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA | Số 30 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TỎI ĐEN TG | 21.11.100.34606 | 03-12-2021 |
|
|
| 30629 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Bột thơm vanillin - Vanillin "fine mesh" S0403214 | 21.11.100.34604 | 03-11-2021 |
|
|
| 30630 | Công ty Cổ phần Thương mại Và Xuất nhập khẩu Phương Minh | số 14, ngõ Văn Minh, Tổ 17, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Hương Sữa Chua - Yoghurt Flavour, liquid P0632225 | 21.11.100.34602 | 03-11-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||