| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30046 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC | Số 10, ngõ 59, đường Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm : Nippi peptide PRA-G | 21.10.100.33678 | 02-10-2021 |
|
|
| 30047 | CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC | Số 10, ngõ 59, đường Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm : Nippi peptide PRA | 21.10.100.33677 | 02-10-2021 |
|
|
| 30048 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: “POTASSIUM IODIDE B.P” | 21.10.100.33676 | 04-10-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 30049 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng LOTTE MILK GLUNA | 21.10.100.33673 | 02-10-2021 |
|
|
| 30050 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RP500 | 21.10.100.33672 | 01-10-2021 |
|
|
| 30051 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RY500 | 21.10.100.33671 | 01-10-2021 |
|
|
| 30052 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RY750 | 21.10.100.33670 | 01-10-2021 |
|
|
| 30053 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RH500 | 21.10.100.33669 | 01-10-2021 |
|
|
| 30054 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RD500 | 21.10.100.33668 | 01-10-2021 |
|
|
| 30055 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM Hồ sơ hủy | số 80 phố quang trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | MON’C PLUSSZ | 21.10.100.33667 | 02-10-2021 |
Công ty có công văn số 61/11.2025/CV-HH v/v tự nguyện thu hồi số tự công bố sản phẩm |
|
| 30056 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MP500 | 21.10.100.33666 | 02-10-2021 |
|
|
| 30057 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MF150 | 21.10.100.33665 | 02-10-2021 |
|
|
| 30058 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Phẩm màu xanh Chlorophyll WS | 21.10.100.33664 | 02-10-2021 |
|
|
| 30059 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MP150 | 21.10.100.33663 | 02-10-2021 |
|
|
| 30060 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MP120 | 21.10.100.33662 | 02-10-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||