| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30016 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SAMICE DIASURE | 21.11.100.35498 | 07-12-2021 |
|
|
| 30017 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG BABY CARE COLOSTRUM SURE GOLD | 21.11.100.35497 | 07-12-2021 |
|
|
| 30018 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Hồ sơ thu hồi | km16 đại lộ thăng long, khu công nghiệp thạch thất – quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG SÁNG ĐẸP DA COLLAGEN X5 SIÊU NANO PLUS LỰU ĐỎ MÂM XÔI CHERRY | 21.11.100.35496 | 27-11-2021 |
cv |
|
| 30019 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Hồ sơ thu hồi | km16 đại lộ thăng long, khu công nghiệp thạch thất – quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG SÁNG ĐẸP DA COLLAGEN X5 SIÊU NANO PLUS LỰU ĐỎ MÂM XÔI CHERRY | 21.11.100.35495 | 27-11-2021 |
cv |
|
| 30020 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac Dicena | 21.11.100.35494 | 29-11-2021 |
|
|
| 30021 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac Canxi nano | 21.11.100.35493 | 29-11-2021 |
|
|
| 30022 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac Sure plus | 21.11.100.35492 | 29-11-2021 |
|
|
| 30023 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac MaMa | 21.11.100.35491 | 29-11-2021 |
|
|
| 30024 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe L-Carnitine Fumarate | 21.11.100.35490 | 27-11-2021 |
|
|
| 30025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD Hồ sơ hủy | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TANYLIFE NUTRITION HƯƠNG BẠC HÀ | 21.11.100.35489 | 27-11-2021 |
công văn xin hủy |
|
| 30026 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD Hồ sơ hủy | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TANYLIFE NUTRITION HƯƠNG CHOCOLATE | 21.11.100.35488 | 27-11-2021 |
công văn xin hủy |
|
| 30027 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nanocuma-S (Nano Curcumin tan trong nước) | 21.11.100.35487 | 27-11-2021 |
|
|
| 30028 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: “SODIUM BENZOATE” | 21.11.100.35486 | 29-11-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 30029 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BỘT CÔ GÁI HALAN MILK | số 23, phố trần điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | YẾN ĐẢO THIÊN NHIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO- HỒNG SÂM | 21.11.100.35485 | 29-11-2021 |
|
|
| 30030 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBITECH | số 56, ngõ 144, phố quan nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm EVAMED | 21.11.100.35483 | 27-11-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||