STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27976 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ THD Việt Nam | dv05 - lk92 khu đất dịch vụ yên lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Bánh gạo Haihain nguyên vị | 21.06.100.30061 | 26-06-2021 |
|
|
27977 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ THD Việt Nam | dv05 - lk92 khu đất dịch vụ yên lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Bánh gạo Haihain vị rau | 21.06.100.30059 | 26-06-2021 |
|
|
27978 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO PHARMA | số 9, , Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung SỮA NON NANO IQ MAMA CARE | 21.06.100.30058 | 19-06-2021 |
|
|
27979 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC QUỐC TẾ | tầng 2, bt12, số nhà 8, khu đô thị an hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TASUACARE PRO SURE COLOSTRUM 24’’H | 21.06.100.30057 | 18-06-2021 |
|
|
27980 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI | số 9 bt2 bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nano Curcumin OIC Dung Dịch | 21.06.100.30055 | 17-06-2021 |
|
|
27981 | Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | , , Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Hộp cơm điện đa năng (mã kí hiệu C19) | 21.06.100.30052 | 16-06-2021 |
|
|
27982 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM | số nhà 51,ngõ 34/156, phố vĩnh tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Detox thảo mộc Maxx Cool | 21.06.100.30051 | 17-06-2021 |
|
|
27983 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM | số nhà 51,ngõ 34/156, phố vĩnh tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Giảo cổ lam cao nguyên đá | 21.06.100.30050 | 17-06-2021 |
|
|
27984 | Công ty TNHH Lock & Lock HN | OF-17-18, R2-L2, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bình nước thủy tinh Lock&Lock | 21.06.100.30049 | 17-06-2021 |
|
|
27985 | Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | , , Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Bình đựng nước có quai cầm | 21.06.100.30048 | 16-06-2021 |
|
|
27986 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Refined Fish Oil 18/12TG” | 21.06.100.30047 | 17-06-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
27987 | CÔNG TY TNHH URC HÀ NỘI | lô cn 2.2, khu công nghiệp thạch thất - quốc oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | TRÀ XANH HƯƠNG CHANH C2 TRÀ CHANH | 21.06.100.30046 | 16-06-2021 |
|
|
27988 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | lô a2 cn1 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Capros | 21.06.100.30045 | 16-06-2021 |
|
|
27989 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM | số 2 ngách 345/69, phố khương trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Hộp đựng thực phẩm tủ lạnh đa năng | 21.06.100.30044 | 16-07-2021 |
|
|
27990 | CÔNG TY TNHH URC HÀ NỘI | lô cn 2.2, khu công nghiệp thạch thất - quốc oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | TRÀ ĐEN HƯƠNG ĐÀO C2 TRÀ ĐÀO | 21.06.100.30043 | 18-06-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |