| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng VICTORY CALSURE | 22.01.100.38024 | 28-01-2022 |
|
|
| 27962 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng VICTORY GAIN SURE | 22.01.100.38023 | 28-01-2022 |
|
|
| 27963 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng OMEGA COLOSTRUM CƠ-XƯƠNG -KHỚP | 22.01.100.38022 | 15-03-2022 |
|
|
| 27964 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng OMEGA COLOSTRUM MAMA | 22.01.100.38021 | 15-03-2022 |
|
|
| 27965 | Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triền Vạn Tam | số 6 bàu bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | Thực phẩm bổ sung CỐM ĐA SINH TỐ ĂN NGON CHIP CHIP | 22.01.100.38020 | 11-02-2022 |
|
|
| 27966 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng OMEGA COLOSTRUM GOLD | 22.01.100.38019 | 15-03-2022 |
|
|
| 27967 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng OMEGA COLOSTRUM WEIGHT GAIN | 22.01.100.38018 | 15-03-2022 |
|
|
| 27968 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng OMEGA COLOSTRUM GLUCERNA | 22.01.100.38017 | 15-03-2022 |
|
|
| 27969 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng APU IQ GROW IQ | 22.01.100.38010 | 09-03-2022 |
|
|
| 27970 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng APHROKID GLUCARE GOLD | 22.01.100.38009 | 01-03-2022 |
|
|
| 27971 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng APHROKID COLOS MOM | 22.01.100.38008 | 01-03-2022 |
|
|
| 27972 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng APHROKID CANXI GOLD | 22.01.100.38005 | 01-03-2022 |
|
|
| 27973 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng APHROKID SURE GOLD | 22.01.100.38004 | 01-03-2022 |
|
|
| 27974 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “SIMETHICONE POWDER” | 22.01.100.37993 | 11-02-2022 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 27975 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại thực phẩm Nam Thắng | số 39t, phố yên phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TÚI ĐỰNG MÌ CHÍNH | 22.01.100.37991 | 28-01-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||