| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANAKA | số 17/18 ngõ 229b nguyễn văn linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: RAPHOS EXPORT NEW | 22.01.100.37468 | 17-01-2022 |
|
|
| 27182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô hỗn hợp | 22.01.100.37467 | 17-01-2022 |
|
|
| 27183 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Hạt chùm ngây (MORINGA SEEDS) | 22.01.100.37465 | 15-02-2022 |
|
|
| 27184 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Bột Hàu | 22.01.100.37464 | 17-01-2022 |
|
|
| 27185 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao hỗn hợp dược liệu | 22.01.100.37463 | 17-01-2022 |
|
|
| 27186 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hương Thành | số 82 lê lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội | Nước hồng sâm Samjang red ginseng drink | 22.01.100.37461 | 17-01-2022 |
|
|
| 27187 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Cao hỗn hợp dược liệu | 22.01.100.37460 | 17-01-2022 |
|
|
| 27188 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “NANO-CURCUMIN 20%” | 22.01.100.37459 | 19-01-2022 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 27189 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI | Số 5, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: BỘT LÀM THẠCH BFCSTAR | 22.01.100.37458 | 15-02-2022 |
|
|
| 27190 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC CƯỜNG | Số 43, ngõ 69A đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bao bì thực phẩm PVC/PE | 22.01.100.37457 | 17-01-2022 |
|
|
| 27191 | CÔNG TY TNHH DƯỢC LONG PHÁT | c2-18, đường n19, tổ 8, khu phố 4, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương | VIÊN SỦI PLUSZZS VITAMIN C | 22.01.100.37456 | 21-01-2022 |
|
|
| 27192 | CÔNG TY TNHH DƯỢC LONG PHÁT | c2-18, đường n19, tổ 8, khu phố 4, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương | SỦI TĂNG LỰC HỒNG SÂM | 22.01.100.37455 | 21-01-2022 |
|
|
| 27193 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Colos IgG SURE | 22.01.100.37451 | 28-01-2022 |
|
|
| 27194 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Colos IgG GLUCOSAMIN | 22.01.100.37450 | 28-01-2022 |
|
|
| 27195 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Colos IgG MAMA | 22.01.100.37449 | 28-01-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||