STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24556 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bộ bình sữa, ty ngậm thiết kế tự nhiên Philips Avent | 21.08.100.32489 | 26-08-2021 |
|
|
24557 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE | xóm trong, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cốm sủi ION 24/7 | 21.08.100.32487 | 20-08-2021 |
|
|
24558 | CÔNG TY TNHH TM GREEN HEALTHY CARE | 133/5 nguyễn duy cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | MULTIVITAMIN HEALTHY CARE PLUSSZ | 21.08.100.32486 | 03-09-2021 |
|
|
24559 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ B2B SEN VÀNG | số 63 phố vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | ECOMY DẦU ĐẬU NÀNH | 21.08.100.32484 | 30-10-2021 |
|
|
24560 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ B2B SEN VÀNG | số 63 phố vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | ECOMY COOKING OIL | 21.08.100.32483 | 30-10-2021 |
|
|
24561 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HẢI TRIỀU | 21 ngõ 28 trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BVSK: FUCOIDAN 60% ( Chiết xuất từ tảo Laminaria Japonica) | 21.08.100.32482 | 20-08-2021 |
|
|
24562 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG | số 16 ngõ 193/44 phố cầu cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung OREZUL 245 | 21.08.100.32481 | 20-08-2021 |
|
|
24563 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bình tập uống có ống hút cho trẻ hiệu Philips Avent | 21.08.100.32479 | 26-08-2021 |
|
|
24564 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bình sữa mô phỏng tự nhiên hiệu Philips Avent (260 ml - đơn) | 21.08.100.32478 | 26-08-2021 |
|
|
24565 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Xanthan Gum” | 21.08.100.32477 | 21-08-2021 |
|
|
24566 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BMA | số 115c phú viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | CẦN TÂY BÍ ĐAO IBARAKI | 21.08.100.32476 | 20-08-2021 |
|
|
24567 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BMA | số 115c phú viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | CẦN TÂY BÍ ĐAO IBARAKI | 21.08.100.32475 | 20-08-2021 |
|
|
24568 | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof Hồ sơ hủy | Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | Thức uống dinh dưỡng tiệt trùng Sữa chua uống vị nguyên bản - LOF HAPPY DRINKING YOGURT | 21.08.100.32474 | 06-09-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
24569 | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof Hồ sơ hủy | Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | Thức uống dinh dưỡng tiệt trùng Sữa chua uống hương me muối ớt - LOF HAPPY DRINKING YOGURT | 21.08.100.32473 | 06-09-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
24570 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất TPBVSK “Atractylodes Macrocephala Extract” | 21.08.100.32472 | 21-08-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |