STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24541 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXTSYS | lô 11 - lk6 khu đấu giá mậu lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt Gerätex | 21.08.100.32511 | 21-08-2021 |
|
|
24542 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Riboflavin 5- phosphate sodium USP” | 21.08.100.32510 | 23-08-2021 |
|
|
24543 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa bầu NutriMa Femilak hương xoài | 21.08.100.32509 | 21-08-2021 |
|
|
24544 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa bầu NutriMa Femilak hương vani | 21.08.100.32508 | 21-08-2021 |
|
|
24545 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBITECH | số 56, ngõ 144, phố quan nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm OSTEOFIN | 21.08.100.32507 | 21-08-2021 |
|
|
24546 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBITECH | số 56, ngõ 144, phố quan nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm GLUMED | 21.08.100.32506 | 21-08-2021 |
|
|
24547 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HERBITECH | số 56, ngõ 144, phố quan nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm MEDIVERTIN | 21.08.100.32505 | 21-08-2021 |
|
|
24548 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Ginkgo Biloba Extract” | 21.08.100.32504 | 23-08-2021 |
|
|
24549 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM | thôn quan nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Cao khô tổng hợp Xuyên Tâm Liên LOTUS | 21.08.100.32501 | 26-08-2021 |
|
|
24550 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIG GLOBAL | lô c11, khu đấu giá nguyễn tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MAMIGO BONE NUTRITION | 21.08.100.32500 | 20-08-2021 |
|
|
24551 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LFT | số nhà 29, lk 26, khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước uống dinh dưỡng chiết xuất từ thảo dược, mật ong và bổ sung vitamin Natural Gold REGENERA | 21.08.100.32499 | 08-09-2021 |
|
|
24552 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Ascorbic Acid” | 21.08.100.32498 | 20-08-2021 |
|
|
24553 | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof Hồ sơ hủy | Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | Sữa dinh dưỡng tiệt trùng hương Bánh Quy – KUN COOKIES | 21.08.100.32492 | 06-09-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
24554 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “PHOSPHATIDYLSERINE” | 21.08.100.32491 | 20-08-2021 |
|
|
24555 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE | xóm trong, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cốm sủi IONSPORT | 21.08.100.32490 | 20-08-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |