STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24466 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Cao khô Cỏ roi ngưa (Verbena Extract ) | 21.08.100.32624 | 25-08-2021 |
|
|
24467 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Cao khô Bưởi đỏ (Red Grapefruit Extract) | 21.08.100.32623 | 25-08-2021 |
|
|
24468 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Riboflavin (Vitamin B2)” | 21.08.100.32622 | 25-08-2021 |
|
|
24469 | Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ LiHa | số 122, đường vành đai 3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SỮA CHUA – YOGURT FLAVOUR 'dùng cho thực phẩm' | 21.08.100.32620 | 25-08-2021 |
|
|
24470 | Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ LiHa | số 122, đường vành đai 3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SÔ CÔ LA – CHOCOLATE FLAVOUR 'dùng cho thực phẩm' | 21.08.100.32619 | 25-08-2021 |
|
|
24471 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | MIXED FRUIT FLASN11055 | 21.08.100.32616 | 25-08-2021 |
|
|
24472 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NAM PHONG | số 12a, liền kề 4, kđt đại thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Bộ nồi 6 món 12 chi tiết thương hiệu Kaisa Villa (KV - 6691) | 21.08.100.32611 | 25-08-2021 |
|
|
24473 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG | số 216, đường gamuda gardens 3-1, khu đô thị c2 - gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | TÔ FEST BIO (TÔ FEST CHOICE) | 21.08.100.32609 | 25-08-2021 |
|
|
24474 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG | số 216, đường gamuda gardens 3-1, khu đô thị c2 - gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | NẮP NHỰA FEST CHOICE cho tô 260ml - A007 ; NẮP NHỰA FEST CHOICE cho tô 520ml - A006 ; NẮP NHỰA FEST CHOICE cho tô 850ml - A005 | 21.08.100.32608 | 25-08-2021 |
|
|
24475 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG | số 216, đường gamuda gardens 3-1, khu đô thị c2 - gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | KHAY FEST CHOICE 5x8 INCHES- PT001 ; KHAY FEST CHOICE 3x3 INCHES- PT009 ; KHAY FEST CHOICE 3x6 INCHES- PT011 ; KHAY FEST CHOICE 8x8 INCHES- PT008 | 21.08.100.32607 | 25-08-2021 |
|
|
24476 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG | số 216, đường gamuda gardens 3-1, khu đô thị c2 - gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | HỘP FEST BIO (HỘP FEST CHOICE) | 21.08.100.32606 | 25-08-2021 |
|
|
24477 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm “Citric acid anhydrous” | 21.08.100.32605 | 25-08-2021 |
|
|
24478 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG | số 216, đường gamuda gardens 3-1, khu đô thị c2 - gamuda gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | ĐĨA FEST BIO (ĐĨA FEST CHOICE) ; ĐĨA FEST BIO OVAL 6.5 INCHES - P009; ĐĨA FEST BIO 8 INCHES - P008 ; ĐĨA FEST BIO 9 INCHES - P013 ; ĐĨA FEST CHOICE 7 INCHES - PP011 ; ĐĨA FEST CHOICE 9 INCHES - PP013 | 21.08.100.32604 | 25-08-2021 |
|
|
24479 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | LỰU ĐỎ COLLAGEN HOGI | 21.08.100.32603 | 25-08-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
24480 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | LỰU ĐỎ COLLAGEN HOGI | 21.08.100.32602 | 25-08-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |