STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24391 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THỌ AN | số nhà 30, đường 417, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | HOT SLIM THANH CƠM LỨT NGŨ CỐC | 21.11.100.34835 | 09-11-2021 |
|
|
24392 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASEAN | thôn lộc hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi MultiFruts Fresh | 21.11.100.34834 | 09-11-2021 |
|
|
24393 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THỌ AN | số nhà 30, đường 417, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | HOT SLIM THANH CƠM LỨT NGŨ CỐC RONG BIỂN | 21.11.100.34833 | 09-11-2021 |
|
|
24394 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Phong | tầng 3, sàn tm06, tòa nhà n01t1 khu ngoại giao đoàn, đường nguyễn văn huyên kéo dài, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Sữa bột a2 cao cấp bổ sung mật ong Manuka | 21.11.100.34832 | 09-11-2021 |
|
|
24395 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu EUFOOD Việt Nam | số 25 tạ hiền, , , Thành phố Hà Nội | GIẤY THẤM HÚT DẦU MỠ THỰC PHẨM | 21.11.100.34831 | 17-11-2021 |
|
|
24396 | CÔNG TY TNHH HATUMA | Tầng 6, số 12 ngách 1, ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng HiWeight | 21.11.100.34830 | 18-11-2021 |
|
|
24397 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALPHABET ALLERGRAN BRISTOL MYERS WALMARK AMERICAN | đội 2, thôn đại thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIVITAL MILK NUTRIVITA MILK CANXI NANO SỤN VI CÁ MẬP (SHARK CARTILAGE) | 21.11.100.34829 | 09-11-2021 |
|
|
24398 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | SỮA NON COLOSTRUM SHCA | 21.11.100.34827 | 09-11-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
24399 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TPCN: Cao khô ngưu bàng (Gobo extract) | 21.11.100.34826 | 19-11-2021 |
|
|
24400 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TPCN: Cao khô cối xay (Abutilon indicum extract) | 21.11.100.34825 | 19-11-2021 |
|
|
24401 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TPCN: Cao khô diếp cá (Fish mint extract) | 21.11.100.34824 | 19-11-2021 |
|
|
24402 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TP, TPCN: Yucca Stalk Extract (Cao khô Yucca) | 21.11.100.34823 | 09-11-2021 |
|
|
24403 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM | Số 47 TT28, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TP, TPCN: Tart cherry extract (Cao khô anh đào chua) | 21.11.100.34822 | 09-11-2021 |
|
|
24404 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU INF VIỆT NAM | Lô E5, Cụm CN thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | BỘT PHỦ VỊ PHÔ MAI NGÔ | 21.11.100.34820 | 18-11-2021 |
|
|
24405 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU INF VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Lô E5, Cụm CN thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | BỘT PHÔ MAI GLAMOR | 21.11.100.34819 | 18-11-2021 |
Công ty cố công văn xin hủy hồ sơ số 12112023/INF ngày 12.11.2023 |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |