| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23596 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM MAGNESI CARBONAT | 000.02.19.H26-220609-0025 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-06-2022 |
|
| 23597 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | nguyên liệu thực phẩm KALI CLORID | 000.02.19.H26-220609-0024 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-06-2022 |
|
| 23598 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM NATRI HYDROCARBONAT | 000.02.19.H26-220609-0023 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-06-2022 |
|
| 23599 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CALCI PHOSPHAT | 000.02.19.H26-220609-0022 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-06-2022 |
|
| 23600 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm CALCI CARBONAT | 000.02.19.H26-220609-0021 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-06-2022 |
|
| 23601 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LACTO IQ DIABETE GOLD | 000.02.19.H26-220609-0019 | Thực phẩm bổ sung | 09-06-2022 |
|
| 23602 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LACTO IQ MAMA GOLD | 000.02.19.H26-220609-0018 | Thực phẩm bổ sung | 09-06-2022 |
|
| 23603 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LACTO IQ ENSURE GOLD | 000.02.19.H26-220609-0017 | Thực phẩm bổ sung | 09-06-2022 |
|
| 23604 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LACTO IQ CANXI NANO | 000.02.19.H26-220609-0016 | Thực phẩm bổ sung | 09-06-2022 |
|
| 23605 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL | số 01, phố giang văn minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt Inox 450ml; Hiệu: Delites; Model: TH05021 | 000.02.19.H26-220608-0028 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 08-06-2022 |
|
| 23606 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Meriten Similk | 000.02.19.H26-220608-0026 | Thực phẩm bổ sung | 08-06-2022 |
|
| 23607 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I Hồ sơ hủy | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm MAGNESIUM LACTATE DIHYDRATE | 000.02.19.H26-220608-0022 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-06-2022 |
Công ty có công văn số 2212/HD-TB ngày 22/12/2025 về việc xin hủy các bản tự công bố sản phẩm |
| 23608 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I Hồ sơ hủy | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: MENAQUINONE 7 (1% powder) | 000.02.19.H26-220608-0021 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-06-2022 |
Công ty có công văn số 1912/HD-TB ngày 19/12/2025 về việc xin hủy các bản tự công bố sản phẩm |
| 23609 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC LIỆU ORITIM | Số 29 Lô 1 dãy B, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | CAO THÔNG ĐẤT | 000.02.19.H26-220608-0020 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-06-2022 |
|
| 23610 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC LIỆU ORITIM | Số 29 Lô 1 dãy B, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | CAO SAKE | 000.02.19.H26-220608-0019 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-06-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||