STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21706 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EGAO VIỆT NAM | số 19 bà triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kẹo nhai bổ sung Vi khuẩn axit lactic & Canxi | 22.01.100.37793 | 24-01-2022 |
|
|
21707 | CÔNG TY TNHH MONADA | shophouse 05 tòa a6, an bình city số 232 phạm văn đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: PROPYLENE GLYCOL | 22.01.100.37792 | 24-01-2022 |
|
|
21708 | Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Hung | Số nhà C16, lô 20, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung vi chất Viên sủi HOA QUẢ FRUIT PLUSSZ | 22.01.100.37791 | 23-02-2022 |
|
|
21709 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Bạch thược, Hoàng bá, Bạch truật, Bạch phục linh | 22.01.100.37790 | 26-01-2022 |
|
|
21710 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Lá cây hoa ban, Ngũ sắc, Hải trung kim | 22.01.100.37789 | 26-01-2022 |
|
|
21711 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA | Số nhà 83, khu tập thể vật tư thủy lợi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung UNI JUMBOO BIẾNG ĂN | 22.01.100.37788 | 24-01-2022 |
|
|
21712 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Ngải cứu, Cúc tần (H) | 22.01.100.37787 | 26-01-2022 |
|
|
21713 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Xạ can | 22.01.100.37786 | 26-01-2022 |
|
|
21714 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Cát cánh và Cam thảo | 22.01.100.37785 | 26-01-2022 |
|
|
21715 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Cốt toái bổ | 22.01.100.37784 | 26-01-2022 |
|
|
21716 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Ngũ sắc | 22.01.100.37783 | 26-01-2022 |
|
|
21717 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt: Sữa non Betaglucan | 22.01.100.37782 | 24-01-2022 |
|
|
21718 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT BỘT CẦN TÂY DONA | 22.01.100.37781 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
21719 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT CẦN TÂY NANO SLIM DETOX HOGI GOLD | 22.01.100.37780 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
21720 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT CẦN TÂY NANO SLIM DETOX HOGI PLUS | 22.01.100.37779 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |