STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17401 | CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VÀ SỨC KHỎE BIOFUN | số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO | 000.02.19.H26-220701-0019 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 01-07-2022 |
|
17402 | Công ty TNHH Rosler Việt Nam | Số 18 lô 2A KĐTM Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bộ hai món dao và dĩa ăn trẻ em bằng nhựa PP | 000.02.19.H26-220701-0018 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 01-07-2022 |
|
17403 | CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VÀ SỨC KHỎE BIOFUN | số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SINH KHỐI TƯƠI | 000.02.19.H26-220701-0017 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 01-07-2022 |
|
17404 | CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VÀ SỨC KHỎE BIOFUN | số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KÍ CHỦ KHÔ | 000.02.19.H26-220701-0016 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 01-07-2022 |
|
17405 | Công ty TNHH Rosler Việt Nam | Số 18 lô 2A KĐTM Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bộ ba món dao, dĩa và bát ăn trẻ em có nắp đậy bằng nhựa PP | 000.02.19.H26-220701-0015 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 01-07-2022 |
|
17406 | CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VÀ SỨC KHỎE BIOFUN | số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KÍ CHỦ TƯƠI | 000.02.19.H26-220701-0014 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 01-07-2022 |
|
17407 | CÔNG TY TNHH LASERTECH VIỆT NAM | Số 217 Phố Đức Giang, Tổ 17, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | BÁT CƠM 2 LỚP | 000.02.19.H26-220701-0013 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 01-07-2022 |
|
17408 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAVA VIỆT NAM | số 18 ngõ 117 phố lãng yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC DỪA XIÊM CÓ NHÂN TMAX | 000.02.19.H26-220701-0012 | Thực phẩm bổ sung | 01-07-2022 |
|
17409 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAVA VIỆT NAM | số 18 ngõ 117 phố lãng yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG CAM VẮT TMAX | 000.02.19.H26-220701-0011 | Thực phẩm bổ sung | 01-07-2022 |
|
17410 | CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIQUEEN | b58 nguyễn thị định , khu đô thị trung hòa nhân chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | NUTRIQUEEN CHÁO DINH DƯỠNG THỊT GÀ | 000.02.19.H26-220701-0010 | Thực phẩm bổ sung | 01-07-2022 |
|
17411 | CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIQUEEN | b58 nguyễn thị định , khu đô thị trung hòa nhân chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | NUTRIQUEEN CHÁO DINH DƯỠNG THỊT BẰM | 000.02.19.H26-220701-0009 | Thực phẩm bổ sung | 01-07-2022 |
|
17412 | CÔNG TY TNHH LASERTECH VIỆT NAM | Số 217 Phố Đức Giang, Tổ 17, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | KHAY THỨC ĂN 23/ 150 | 000.02.19.H26-220701-0008 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 01-07-2022 |
|
17413 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | lô a2 cn1 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Oftiflavone - Soy Isoflavone 40% | 000.02.19.H26-220701-0007 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 01-07-2022 |
|
17414 | CÔNG TY CỔ PHẦN LYCHEE Hồ sơ hủy | Tầng 6, số 144 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung nước uống 82X Collagen Kakemono 500mg collagen +70mg Vitamin C with Lychee Flavor | 000.02.19.H26-220701-0006 | Thực phẩm bổ sung | 01-07-2022 |
công văn xin hủy |
17415 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | LỌ THỦY TINH KÈM NẮP GỖ | 000.02.19.H26-220701-0005 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 01-07-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |