STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17116 | Công ty TNHH GHC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 3, số 107 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CAO TÂ.M PH.Ế VƯƠNG | 000.02.19.H26-220719-0013 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17117 | CÔNG TY TNHH GD RỒNG VÀNG VIỆT NAM | Số 3, ngách 3/10, ngõ 3 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HUYET MACH TÂM AN | 000.02.19.H26-220719-0012 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17118 | CÔNG TY TNHH GD RỒNG VÀNG VIỆT NAM | Số 3, ngách 3/10, ngõ 3 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BẢO TÂM AN SHD | 000.02.19.H26-220719-0011 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17119 | Công ty TNHH đầu tư thương mại SHN Việt Nam | Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CỬU THẬP TÂM LƯƠNG | 000.02.19.H26-220719-0010 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17120 | Công ty TNHH đầu tư thương mại SHN Việt Nam | Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MINH MỤC ĐAN | 000.02.19.H26-220719-0009 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17121 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC | F13/1U1 ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh | Thực phẩm bổ sung Fortimilk Xương & khớp | 000.02.19.H26-220719-0008 | Thực phẩm bổ sung | 19-07-2022 |
|
17122 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | CHÉN ĐỰNG SỐT | 000.02.19.H26-220719-0007 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 19-07-2022 |
|
17123 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | ĐĨA HÀN QUỐC | 000.02.19.H26-220719-0006 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 19-07-2022 |
|
17124 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | CHẢO INOX | 000.02.19.H26-220719-0005 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 19-07-2022 |
|
17125 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM PEPPERMINT OIL | 000.02.19.H26-220718-0032 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 18-07-2022 |
|
17126 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM GRAPE SEED OIL | 000.02.19.H26-220718-0031 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 18-07-2022 |
|
17127 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ONLY QUEEN | Số 18,ngõ 9, đội 8 thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG COLLAGEN | 000.02.19.H26-220718-0030 | Thực phẩm bổ sung | 18-07-2022 |
|
17128 | CÔNG TY TNHH RINA PHARMA Hồ sơ hủy | Điểm Công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LEMON DTX NIGHT | 000.02.19.H26-220718-0029 | Thực phẩm bổ sung | 18-07-2022 |
công văn xin hủy |
17129 | CÔNG TY TNHH RINA PHARMA Hồ sơ hủy | Điểm Công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DTX CẦN TÂY TÁO XANH | 000.02.19.H26-220718-0028 | Thực phẩm bổ sung | 18-07-2022 |
công văn xin hủy |
17130 | CÔNG TY TNHH RINA PHARMA Hồ sơ hủy | Điểm Công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HERO SLIM | 000.02.19.H26-220718-0027 | Thực phẩm bổ sung | 18-07-2022 |
công văn xin hủy |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |