STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11911 | CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SIÊU TỐC LONG THỊNH | số 114c, ngõ quan thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | ĐĨA NHỰA - WH-17 | 000.02.19.H26-230408-0009 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 08-04-2023 |
|
11912 | TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH | số 18 hồ đắc di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Đạm thuỷ phân tự nhiên | 000.02.19.H26-230408-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-04-2023 |
|
11913 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÁI HOÀ | Thôn 2, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Bao bì màng phức hợp OPP.PET.CPP.PE | 000.02.19.H26-230408-0007 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 08-04-2023 |
|
11914 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALPHABET ALLERGRAN BRISTOL MYERS WALMARK AMERICAN Hồ sơ thu hồi | đội 2, thôn đại thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Omega boncare | 000.02.19.H26-230408-0006 | Thực phẩm bổ sung | 08-04-2023 |
cv xin thu hồi |
11915 | Công ty TNHH Gama food service | Tầng 1, số 5+6 dãy N1 khu đô thị Hồng Hà, số 1 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | KHAY NHỰA | 000.02.19.H26-230408-0005 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 08-04-2023 |
|
11916 | Chi nhánh Công ty TNHH Pinebio Global tại Hà Nội | Tầng 3, số 3 phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cheon bi sol | 000.02.19.H26-230408-0004 | Thực phẩm bổ sung | 08-04-2023 |
|
11917 | Công ty TNHH dược liệu dược phẩm Á Châu | Số 122 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Fohepta plus | 000.02.19.H26-230408-0003 | Thực phẩm bổ sung | 08-04-2023 |
|
11918 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN HÒA PHÁT TAKEDA TOKYO JAPAN Hồ sơ thu hồi | thôn diềm xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Collagen peptide premium 15000 | 000.02.19.H26-230408-0002 | Thực phẩm bổ sung | 08-04-2023 |
cv |
11919 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN HÒA PHÁT TAKEDA TOKYO JAPAN Hồ sơ thu hồi | thôn diềm xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Hebona effervescent plus | 000.02.19.H26-230408-0001 | Thực phẩm bổ sung | 08-04-2023 |
cv |
11920 | Công ty cổ phần dược phẩm Nam Bình An | Tầng 6, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Siro thảo mộc gold sury | 000.02.19.H26-230407-0016 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
11921 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte grow IQ | 000.02.19.H26-230407-0015 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
11922 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte sữa trái cây hương dâu tươi | 000.02.19.H26-230407-0014 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
11923 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte sữa trái cây hương cam tươi | 000.02.19.H26-230407-0013 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
11924 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | số nhà 26, tt6 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nắp nhựa chống tràn trắng Φ28 (28mm white plastic cap) | 000.02.19.H26-230407-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 07-04-2023 |
|
11925 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | số nhà 26, tt6 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Hũ thuỷ tinh nâu 200ml (200ml amber glass jar) | 000.02.19.H26-230407-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 07-04-2023 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |