STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9421 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng HORSE TAIL DRY EXTRACT, 7% SILICA | 000.02.19.H26-240205-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 05-02-2024 |
|
9422 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng Matricaria chamomilla Extract 5% Apigenin | 000.02.19.H26-240205-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 05-02-2024 |
|
9423 | Công ty TNHH Medimap | khu gia đình kho 286/cvt, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng GutGard® 3.5% | 000.02.19.H26-240205-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 05-02-2024 |
|
9424 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN INDE | số 43, tt1, khu đô thị mỹ đình - mễ trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | LY THỦY TINH | 000.02.19.H26-240205-0001 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-02-2024 |
|
9425 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Hộp đựng bánh mì bằng thép, nắp bằng gỗ | 000.02.19.H26-240204-0006 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9426 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Dụng cụ đựng thức ăn | 000.02.19.H26-240204-0005 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9427 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Dụng cụ cắt pizza | 000.02.19.H26-240204-0004 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9428 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | ĐĨA ĂN | 000.02.19.H26-240204-0003 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9429 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bộ dung cụ ăn uống | 000.02.19.H26-240204-0002 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9430 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN | Tầng 3, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Ấm nước bằng thép | 000.02.19.H26-240204-0001 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 04-02-2024 |
|
9431 | CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Số 94, tổ 10, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG CERVEAU SAIN | 000.02.19.H26-240203-0038 | Thực phẩm bổ sung | 03-02-2024 |
công văn số 1012/CVTH ngày 06/12/2024 |
9432 | CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Số 94, tổ 10, đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bones Pro | 000.02.19.H26-240203-0037 | Thực phẩm bổ sung | 03-02-2024 |
công văn số 1012/CVTH ngày 06/12/2024 |
9433 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Chamomile extract | 000.02.19.H26-240203-0036 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 03-02-2024 |
|
9434 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Senna alexandrina extract | 000.02.19.H26-240203-0035 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 03-02-2024 |
|
9435 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | White willow bark extract | 000.02.19.H26-240203-0034 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 03-02-2024 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |