| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53851 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hải Đăng | số 16, ngõ 88 khuyến lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Maltodextrin DE 10-15 | 18.10.100.3000 | 31-10-2018 |
|
|
| 53852 | Công ty TNHH Solve Asia (Việt Nam) | số 11 ngách 172/1 đường nguyễn tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Cowhead (Cowhead Pure Milk - UHT Full cream milk) | 18.10.100.2999 | 01-11-2018 |
|
|
| 53853 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: EVENING PRIMROSE OIL ( TINH DẦU HOA ANH THẢO) | 18.10.100.2998 | 31-10-2018 |
|
|
| 53854 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: FLAXSEED OIL ( TINH DẦU HẠT LANH) | 18.10.100.2997 | 31-10-2018 |
|
|
| 53855 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TÂN CƯỜNG THỊNH | thôn đỗ xá, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Túi giấy (lớp tiếp xúc với thực phẩm tráng nhựa PE) | 18.10.100.2996 | 08-11-2018 |
|
|
| 53856 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hải Đăng | số 16, ngõ 88 khuyến lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | DEXTROSE ANHYDROUS | 18.10.100.2995 | 31-10-2018 |
|
|
| 53857 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hải Đăng | số 16, ngõ 88 khuyến lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | DEXTROSE MONOHYDRATE | 18.10.100.2994 | 31-10-2018 |
|
|
| 53858 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Hồ sơ hủy | số nhà 12, đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Nestle Milo | 18.10.100.2993 | 02-11-2018 |
CV ngày 01/12/2025 xin rút hồ sơ công bố |
|
| 53859 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Phụ Gia thực phẩm: Bột Talc BT 01 A ( Talc Powder) | 18.10.100.2992 | 30-10-2018 |
|
|
| 53860 | Công ty TNHH Thương Mại Nguồn Thiên Nhiên | 234 lò đúc, , Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Túi zip màng ghép MOPP/PET/PE, lớp tiếp xúc với thực phẩm là màng PE | 18.10.100.2991 | 05-11-2018 |
|
|
| 53861 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | số 109 trường chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | YAMBAM STRAWBERRY VANILLA PEANUT (15 PIECES x 80G) | 18.10.100.2990 | 30-10-2018 |
|
|
| 53862 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | số 109 trường chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | YAMBAM CHUNKY CHOCOLATE CARAMEL (15 PIECES x 80G) | 18.10.100.2989 | 30-10-2018 |
|
|
| 53863 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | số 109 trường chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | LIPO 100 FEM | 18.10.100.2988 | 30-10-2018 |
|
|
| 53864 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | số 109 trường chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 100% PURE CREATINE 500G | 18.10.100.2987 | 30-10-2018 |
|
|
| 53865 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | số 109 trường chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | EXTREME INSTANT BCAA ORANGE FLAVOUR 500G | 18.10.100.2986 | 30-10-2018 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||