| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52681 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Đĩa nhựa đựng hoa quả | 18.10.100.2338 | 02-10-2018 |
|
|
| 52682 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Set ống hút | 18.10.100.2337 | 02-10-2018 |
|
|
| 52683 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Set giấy thấm dầu mỡ đồ chiên rán | 18.10.100.2336 | 02-10-2018 |
|
|
| 52684 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Muôi xới cơm | 18.10.100.2335 | 02-10-2018 |
|
|
| 52685 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nắp đậy dùng cho lò vi sóng | 18.10.100.2334 | 02-10-2018 |
|
|
| 52686 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Khay đá 12 viên có nắp | 18.10.100.2333 | 02-10-2018 |
|
|
| 52687 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Giá đựng hoa quả 2 lớp hình chữ nhật | 18.10.100.2332 | 02-10-2018 |
|
|
| 52688 | CÔNG TY CỔ PHẦN MITRA VIỆT NAM | số 69, ngách 6/177, tổ dân phố số 2 miêu nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Set 3 hộp nhựa tròn | 18.10.100.2331 | 02-10-2018 |
|
|
| 52689 | Công ty TNHH COMMO VINA | số 18, phố mễ trì hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Bộ bát (tô) thủy tinh | 18.10.100.2330 | 01-10-2018 |
|
|
| 52690 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÀ NỘI | , , , Thành phố Hà Nội | Sữa uống UHT Milk 1,5 Fett | 18.10.100.2329 | 03-10-2018 |
|
|
| 52691 | CÔNG TY TNHH THANH AN Hồ sơ hủy | P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Gạo lức canxi | 18.10.100.2328 | 01-10-2018 |
công văn của công ty xin hủy số 60/CV/TA-2025 ngày 27/9/225 |
|
| 52692 | CÔNG TY TNHH HOÀ PHÚ | số 70, ngõ 55, đường hoàng hoa thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Chiết xuất từ ớt - Oleoresin Capsicum 0.5MSHU | 18.10.100.2327 | 02-10-2018 |
|
|
| 52693 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bát nhựa nhỏ Folio 16 | 18.10.100.2325 | 01-10-2018 |
|
|
| 52694 | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại DongYangNongSan | lô 13 ccn lại yên, , , Thành phố Hà Nội | BÁT GIẤY | 18.10.100.2323 | 01-03-2019 |
|
|
| 52695 | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại DongYangNongSan | lô 13 ccn lại yên, , , Thành phố Hà Nội | THÌA NHỰA | 18.10.100.2322 | 01-03-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||