| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52621 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EURO FITNESS NUTRITION VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Biệt thự TT3D-74 KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | AMINO MAGIC (Thực phẩm bổ sung) | 18.08.100.945 | 06-08-2018 |
|
|
| 52622 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | MATCHA GREEN TEA POWDER( CODE: GF01) | 18.08.100.944 | 06-08-2018 |
|
|
| 52623 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM Hồ sơ hủy | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | BLACK TEA EXTRACT | 18.08.100.943 | 06-08-2018 |
Công ty có công văn số 10/2025-Giafood ngày 23/12/2025 về việc xin hủy hồ sơ tự công bố sản phẩm |
|
| 52624 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EURO FITNESS NUTRITION VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Biệt thự TT3D-74 KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 100% CASEIN COMPLEX (Thực phẩm bổ sung) | 18.08.100.941 | 06-08-2018 |
|
|
| 52625 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Phosphatidyl Choline | 18.08.100.940 | 09-08-2018 |
|
|
| 52626 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phễu Nhựa | 18.08.100.939 | 04-08-2018 |
|
|
| 52627 | Công ty TNHH NUMECO | số 6, ngõ 289, đường hoàng mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia Thực phẩm Ethyl Maltol | 18.08.100.937 | 11-12-2018 |
|
|
| 52628 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Dextrose Anhydrous | 18.08.100.936 | 04-08-2018 |
|
|
| 52629 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Sorbitol 70% | 18.08.100.935 | 04-08-2018 |
|
|
| 52630 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Dextrose Anhydrous | 18.08.100.930 | 04-08-2018 |
|
|
| 52631 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Sorbitol 70% | 18.08.100.927 | 04-08-2018 |
|
|
| 52632 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM Hồ sơ hủy | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | BLACK TEA EXTRACT | 18.08.100.926 | 03-08-2018 |
Công ty có công văn số 10/2025-Giafood ngày 23/12/2025 về việc xin hủy hồ sơ tự công bố sản phẩm |
|
| 52633 | Công ty TNHH GIAFOOD VIỆT NAM | số 4, dãy n3, ngõ 90 nguyễn tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | MATCHA GREEN TEA POWDER (CODE: GF01) | 18.08.100.925 | 03-08-2018 |
|
|
| 52634 | Hộ kinh doanh Văn Việt | tổ dân phố số 6, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước đá dùng liền Việt Thắng | 18.08.100.921 | 07-08-2018 |
|
|
| 52635 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EURO FITNESS NUTRITION VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Biệt thự TT3D-74 KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | BCAA+GLUTAMINE XPRESS 600G LIME(Thực phẩm bổ sung) | 18.08.100.919 | 06-08-2018 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||